和县2022年第四季度建设项目主要污染物新增排放容量汇总表
发布时间:2023/4/26 地区: 安徽
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 太和***公司 |
公告摘要
序号 | 所在辖区 | 建设单位 | 项目内容 | 新增总量指标(单位:吨/年) | 审批时间 | |||||
cod | 氨氮 | 烟粉尘 | s02 | nox | vocs | |||||
1 | 颍东 | 阜阳森 (略) | 五金配件加工生产项目 | 0.2225 | *** .26 | |||||
2 | 颍东 | 阜阳市 (略) | 年产8000个雨水管道项目 | 0.0443 | *** .26 | |||||
3 | 颍东 | (略) | 阜阳市供 (略) 升级改造工程项目 | 0.041 | 0.0041 | 0.0099 | 0.0031 | *** .26 | ||
4 | 经开区 | 安徽好希望婴童 (略) | 年产30万套新型儿童汽车安全座椅生产线技改项目 | 0.125 | 0.014 | 0.0009 | 0.365 | *** .23 | ||
5 | 颍州 | 北矿磁材(阜阳)有限公司 | 年产4万吨磁粉二期扩建项目-- | 0.028 | 0.003 | 0. *** | 0.4575 | *** .23 | ||
6 | 阜南 | (略) | 年产100 (略) 理、加工与喷漆件生产建设项目 | 0.012 | 0.0012 | 0.08 | 0.358 | *** .26 | ||
7 | 阜南 | 安徽 (略) | 年产500吨a-淀粉酶抑制蛋白生产加工项目 | 0. *** | 0. *** | 0. *** | 0.024 | 0. *** | *** .26 | |
8 | 阜南 | 安徽 (略) | 年产600台橡胶机与密炼胶机加工生产建设项目 | 0.024 | 0.0024 | 0.045 | 0.142 | *** .26 | ||
9 | 界首 | 安徽 (略) | 年回收拆解 *** 辆报废机动车及综合利用项目 | 0.463 | 0.046 | 0.0149 | 0.0078 | *** .14 | ||
10 | 界首 | 界首市 (略) | 年产2.5万吨再生塑料颗粒项目 | 0.102 | 0.014 | 0.241 | 0.832 | *** .14 | ||
11 | 界首 | 安徽 (略) | 年产2万吨特种长丝、3000吨织带、1万吨pet瓶片、1.5万吨改性塑料颗粒项目 | 0.388 | 0.039 | 0.633 | 0.108 | 0.505 | 1.462 | *** .14 |
12 | 界首 | 安徽省 (略) | 年产3万套全铝家居项目 | 0.0855 | 0.0086 | 0.069 | 0.001 | *** .14 | ||
13 | 太和 | 安 (略) | 年产100万个木柄、100万件实木工艺品建设项目 | 0.006 | 0.0006 | 0.061 | 0.38 | *** .9 | ||
14 | 临泉 | (略) | 年加工6万套金属智能家具生产线建设项目 | 0.1632 | 0. *** | 0.1059 | 0.009 | 0.0842 | 0.015 | *** .9 |
15 | 临泉 | 安 (略) | 年产40万平米铝单板生产线建设项目 | 0.1222 | 0.0122 | 0. *** | 0. *** | 0. *** | 0.8635 | *** .9 |
16 | 太和 | 太和县 (略) | 太和县餐厨垃圾资源化利 (略) 理项目 | 1.755 | 0.1755 | 0.246 | 1.092 | 1.283 | 0.022 | *** .9 |
17 | 太和 | (略) | 年产 *** 吨保健食品建设项目 | 0.22 | *** .9 | |||||
18 | 临泉 | (略) | 医院改建项目 | 1.44 | 0.14 | 0 | *** .2 | |||
12月份 | 5. *** | 0. *** | 3. *** | 1. *** | 2.8934 | 5.1314 | ||||
19 | 太和 | 安徽省德 (略) | 报废汽车回收拆解项目 | 0.0799 | 0.008 | 0.0507 | 0.0194 | *** .23 | ||
20 | 太和 | 安徽 (略) | 年产6000吨塑料包装箱项目 | 0.063 | 0.006 | 0.046 | 0.484 | *** .23 | ||
21 | 太和 | 安徽漫博塑料制品生产线建设项目 | 年产2万吨塑料制品生产线建设项目 | 0. *** | 0.7879 | *** .23 | ||||
22 | 阜南 | 安 (略) | 年产2500吨塑料藤条加工生产项目 | 0.05 | 0.005 | 0.846 | *** .21 | |||
23 | 阜南 | 安 (略) | 年产1万立方米新材料pc仿石建设项目 | 0.66 | *** .21 | |||||
24 | 阜南 | 安徽环美 (略) | 年处理建筑垃圾50万吨、年产3000万块机制透水砖、年产30万立方米水泥稳定土项目 | 1 | *** .21 | |||||
25 | 阜南 | 安徽 (略) | 年产机制透水砖3000万块项目 | 0.628 | *** .21 | |||||
26 | 颍上 | 颍上县 (略) | 装配式建筑、地铁、高铁桥梁、alc板用高强座浆料、高强灌浆料等干混砂浆技改项目 | 0.872 | *** .25 | |||||
27 | 颍上 | 安徽永颍 (略) | 年加工100万吨石料和机制砂生产线项目 | 3.819 | *** .25 | |||||
28 | 界首 | 安徽 (略) | 年拆解电机设备15万吨、破碎铜5万吨、铝15万吨及废旧不锈钢10万吨项目 | 0.048 | 0.0048 | 0.641 | *** .25 | |||
29 | 界首 | (略) (安徽) (略) | 年产400万kvah高性能电池项目 | 2.543 | 0.254 | 0.444 | 0.412 | 2.62 | 1.6 | *** .25 |
30 | 阜合园区 | 安徽 (略) | 移动智能终端产品及组件生产项目 | 0.071 | 0.007 | 0.0129 | 0.473 | *** .24 | ||
31 | 颍东 | 阜阳幼儿师专 | 幼儿师专三期(岳家湖校区)建设项目 | 4.95 | 0.495 | 0.0027 | 0.0009 | *** .16 | ||
32 | 临泉 | 临泉县卫健委 | (略) 急救大楼建设项目 | 3.34 | 0.334 | *** .16 | ||||
33 | 界首 | 安徽省 (略) | 年产3万吨塑料颗粒项目 | 0.138 | 0.014 | 0.165 | 0.998 | *** .14 | ||
34 | 临泉 | 安徽矿 (略) | 年产 *** 吨塑料颗粒及2000吨遮阳网生产线建设项目 | 0.42 | 0.042 | 0.3325 | 1.9294 | *** .16 | ||
35 | 界首 | 安徽 (略) | 年产4 (略) 标准和航空轻量海运出口等物流托盘和6万吨改性新材料项目 | 0.64 | 0.064 | 0.2994 | 0.346 | 0.873 | 2.25 | *** .14 |
36 | 颍东 | 阜阳永信 (略) | 年产10万立方米防火保温材料挤塑聚 *** *** 烯泡沫板项目 | 0.0236 | 0.0297 | *** .16 | ||||
37 | 阜合园区 | 安徽 (略) | 安徽华震动力三点一体化项目 | 0.435 | 0.0435 | 0.2289 | 0.2688 | 0.4072 | *** | *** .11 |
38 | 阜南 | (略) | 皖北地区群众喝上更好水阜南县“十四五”农村居民供水保障工程项目 | 0.1479 | 0. *** | *** .11 | ||||
39 | 阜合园区 | (略) | 风电装备智能制造创新示范项目 | 0.0459 | 0.0046 | 0.012 | *** .7 | |||
40 | 经开区 | 阜阳青洲 (略) | 年产6000吨粽制品床垫项目 | 0.0063 | 0. *** | 0.251 | 0.128 | 0.446 | 0.21 | *** .2 |
41 | 颍上 | 颍上 (略) | 年产800万片玻璃盖板项目 | 0.148 | 0.015 | 0.078 | *** .7 | |||
42 | 颍上 | 颍上 (略) | 200万把/年肠衣和18吨/年副产肝素钠粗品加工项目 | 0.282 | *** .7 | |||||
43 | 颍州 | 阜 (略) | 装配式建筑、地铁、高铁桥梁、alc板用高强座浆料,高强灌浆料、粘接剂系列产品技改项目 | 0.0288 | *** .7 | |||||
44 | 临泉 | 安徽省 (略) 件有限公司 | 年产2500 (略) 件、模具产品生产线项目 | 0.36 | 0.036 | 0.019 | *** .7 | |||
45 | 临泉 | 安徽 (略) | 年产600万块生态预制砖生产线建设项目 | 0.018 | 0.0018 | 0.0878 | *** .2 | |||
11月份 | *** | 1. *** | 9. *** | 1.1548 | 4.3489 | *** | ||||
46 | 颍泉 | 安徽禧 (略) | 年产1万吨环保型改性粒料项目 | 0.0842 | 0.0084 | 0.0513 | 0.143 | *** .9 | ||
47 | 颍泉 | 阜阳市颍泉区怡康老年公寓 | 颍泉 (略) 项目 | 0.31 | 0.016 | *** .9 | ||||
48 | 阜南 | 阜阳 (略) | 年产30万件液压件加工生产建设项目 | 0.27 | 0.027 | 0.065 | 0.287 | *** .11 | ||
49 | 颍泉 | 安 (略) | 年产500万片中大尺寸触摸屏项目 | 0. *** | 0. *** | 0.0728 | 0.1977 | *** .20 | ||
50 | 界首 | 安徽省博 (略) | 年产 *** 吨改性再生塑料项目 | 0.2211 | 0.0221 | 0.2843 | 0.8565 | *** .20 | ||
51 | 界首 | 安徽 (略) | 年产5亿条快递袋、3万吨改性颗粒及5000吨塑料制品生产建设项目 | 0.727 | 0.073 | 0.056 | 1.973 | *** .20 | ||
52 | 界首 | 界首市 (略) | 年处理 *** 立方米工业污泥建设项目 | 1.018 | 0.102 | *** .20 | ||||
53 | 界首 | 界首市 (略) | 年产600万个仿生鱼饵项目 | 0.022 | 0.0022 | 0.016 | 0.068 | *** .20 | ||
54 | 界首 | 界首成耀 (略) | 年产55万吨再生塑料颗粒、5万吨pet瓶片、5万吨塑料制品项目 | 5.9 | 0.59 | 2.368 | 0.144 | 0.218 | *** | *** .20 |
55 | 颍上 | 安徽 (略) | 年产600万片玻璃盖板项目 | 0.0485 | 0.0048 | 0.033 | *** .24 | |||
56 | 颍上 | 安徽 (略) | 显示模组生产项目 | 0.086 | 0.009 | 0. *** | 0.053 | *** .24 | ||
57 | 颍上 | 安徽东 (略) | 汽车抬头显示膜的研发及生产项目 | 0.035 | 0.0035 | 0.0002 | 1.425 | *** .24 | ||
58 | 颍上 | (略) | 妇科儿科大楼建设项目 | 3.817 | 0.382 | *** .24 | ||||
59 | 临泉 | (略) | 年加工3000万条防水线束生产线建设项目 | 0.158 | 0.0158 | 0.0134 | *** .26 | |||
60 | 太和 | 太 (略) | 木门定制加工建设项目 | 0.0428 | 0.0083 | *** .26 | ||||
61 | 太和 | (略) | 塑料包装容器制造项目 | 0.0384 | 0.0038 | 0.128 | *** .26 | |||
62 | 太和 | 安徽皖双 (略) | 年产9000吨缠绕膜、3000吨打包带项目 | 0.05 | 0.005 | 0.37 | *** .26 | |||
63 | 太和 | 太和县 (略) | 年产1万吨新型密封材料项目 | 0.361 | 0.082 | *** .26 | ||||
10月份 | *** 5 | 1. *** | 3. *** | 0.144 | 0.218 | *** |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动