所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 新兴***公司 |
公告摘要
询比采购公告(变更)
一、采购单编号: xj *** a
二、采购单名称:芜湖五金采购计划 ***
三、报价截止时间:2023-05-04 14:31
四、报价有效期:2023-05-28
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位: (略) (略)
七、采购执行人:李煜坤
八、采购执行人利记sbobet注册登录的联系方式: ***
九、询比采购类型:库内公开询价
具体规格、技术指标及利记sbobet注册登录的售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锥柄柄钻头 | 2 | 支 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 56 |
2 | 磁性螺丝刀(一字) | 20 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 28 |
3 | 钢丝绳卡扣 | 50 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 64,炼 (略) 理 |
4 | 割嘴 | 100 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 94 |
5 | 直柄麻花钻头 | 10 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 18 |
6 | 木门锁芯 | 30 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 91 |
7 | 直钻头 | 10 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 1 |
8 | 油壶 | 4 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 22 |
9 | 重型链条管钳 | 2 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 58 |
10 | 老虎钳 | 5 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 46 |
11 | 修补刮板 | 300 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 52 |
12 | 直钻头 | 10 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 3 |
13 | u型锁 | 10 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 82 |
14 | 磁性螺丝刀(一字) | 3 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 29 |
15 | 锥柄柄钻头 | 2 | 支 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 59 |
16 | 公厕自动落水胆 | 50 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 86 |
17 | 锯条 | 50 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 15 |
18 | 锯条 | 100 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 17 |
19 | 挂锁 | 10 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 74 |
20 | 修补刮板 | 50 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 33 |
21 | u型锁 | 5 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 83 |
22 | 锯条 | 50 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 55 |
23 | 钢丝夹头 | 50 | 百个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 68,3高炉维修 |
24 | 机丝锥 | 10 | 件 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 7 |
25 | 直钻头 | 10 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 6 |
26 | 锯条 | 100 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 16 |
27 | 挂锁 | 10 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 88 |
28 | 重型套筒头 | 4 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 42,接口1"方口 |
29 | 钢丝绳卡扣 | 300 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 61,whcp-2303-0104 |
30 | 铁丝 | 200 | 公斤 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 79,供料维修用 |
31 | 丝锥 | 2 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 11 |
32 | 重型套筒头 | 4 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 41,接口1寸方口 |
33 | 磁性螺丝刀(十字) | 3 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 31 |
34 | 气动黄油机 | 1 | 台 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 49 |
35 | 水龙头 | 20 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 78,带锁水龙头,配钥匙 |
36 | 面盆水龙头 | 30 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 81 |
37 | 气动扳手 | 2 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 51 |
38 | 钢丝夹头 | 50 | 百个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 66,3高炉维修 |
39 | 美工刀 | 5 | 件 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 72 |
40 | 不锈钢合页 | 200 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 85 |
41 | 油灰刀 | 20 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 36 |
42 | 手持电动抽油泵 | 2 | 台 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 47,抽油工具 |
43 | 油抽 | 4 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 73 |
44 | 锥柄柄钻头 | 2 | 支 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 57 |
45 | 活塞式空气锤 | 2 | 台 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 40 |
46 | 套筒扳手 | 2 | 套 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 23 |
47 | 丝锥 | 2 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 9 |
48 | 丝锥 | 2 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 8 |
49 | 套筒头 | 4 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 21,电动扳手套筒头,接口3/4" |
50 | *** 炔回火器 | 10 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 24,小棒轧钳 |
51 | 钢丝夹头 | 50 | 百个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 67,3高炉维修 |
52 | 铁丝 | 50 | 千克 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 76 |
53 | 液压千斤顶 | 1 | 台 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 32,水冷离心机 |
54 | 小镰刀 | 500 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 34 |
55 | 小镰刀 | 50 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 35,一号炉热风用 |
56 | 穿条 | 20 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 96,皮带搭扣配套使用, (略) (略) 计划 |
57 | 三角阀 | 5 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 84,荷塘月色 |
58 | ppr管热熔器 | 1 | 台 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 37 |
59 | ppr管热熔器 | 1 | 台 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 38 |
60 | 钢丝夹头 | 5 | 百个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 65 |
61 | 二代折叠款 梯形刀片20片 | 10 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 25,裁剪皮带使用, (略) (略) 计划 |
62 | 活塞式空气锤 | 2 | 台 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 39 |
63 | 透明胶带 | 50 | 卷 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 95 |
64 | 丝锥 | 2 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 14 |
65 | 闭门器 | 15 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 87 |
66 | 丝锥 | 2 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 13 |
67 | 水龙头 | 3 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 77 |
68 | 登高梯 | 4 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 50 |
69 | 木门锁芯 | 20 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 92 |
70 | 割嘴 | 30 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 93,加热 |
71 | 钢锯架 | 2 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 80, |
72 | 塑料螺丝刀 | 20 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 44 |
73 | 重型套筒头 | 4 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 43 |
74 | 钢丝钳 | 20 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 54 |
75 | 手持电动抽油泵 | 1 | 台 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 48 |
76 | 直钻头 | 10 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 4 |
77 | 铁丝 | 1,000 | 米 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 70,日常现场设备维修使用 |
78 | 丝锥 | 20 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 10,除尘维修,m10*1十个,m10*1.25十个 |
79 | 磁性螺丝刀(一字) | 20 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 27 |
80 | 美工刀 | 5 | 件 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 71,胶结皮带用 |
81 | 德力西多功能尖嘴钳钳 | 15 | 件 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 26 |
82 | 十字螺丝刀 | 20 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 20 |
83 | 锥柄柄钻头 | 2 | 支 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 53 |
84 | 直钻头 | 10 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 2 |
85 | 磁性一字螺丝刀 | 5 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 60,硫化皮带用 |
86 | 一字螺丝刀 | 20 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 19 |
87 | 重型钢丝夹头 | 20 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 63,3高炉维修 |
88 | 直钻头 | 10 | 根 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 5 |
89 | 丝锥 | 2 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 12 |
90 | 防盗门锁 | 5 | 套 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 89,荷塘月色 |
91 | 钢丝绳卡扣 | 100 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 69 |
92 | 塑料螺丝刀 | 20 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 45 |
93 | 铁丝 | 2,000 | 千克 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 75 |
94 | 防盗门锁 | 20 | 套 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 90 |
95 | 钢丝绳卡扣 | 100 | 个 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 62 |
96 | 磁性螺丝刀(十字) | 20 | 把 | 符合国标,满足现场使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 30 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 现汇(到货经业主单位验收合格发票入账后三个月电汇)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 有与新兴铸管股份下属单位合作业绩,且为中铸网、宝信系统合格供应商,新供应商需联系采购了解使用情况。
十四、其他内容:
1、请严格按照询价单技术要求、规格型号、 (略) 家报价,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,必须保证与在用设备完美匹配;如发现以假冒伪劣产品报价者将列入黑名单;2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发 (略) 及 (略) (略) 的投标资格;3、投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价;4、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报0,一律按照要求的税率报价,不接受不同税率报价;5、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价,报价高的直接淘汰;6、按照允许营业范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价,请务必重视!。
发布日期:2023-04-28
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动