恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
序号 | 地区 | 低保户主姓名 | 保障 类别 | 获得低保金 | ||
基础 | 增发 | 合计 | ||||
1 | 安徐社区 | 白*义 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
2 | 徐楼社区 | 常*申 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
3 | 徐楼社区 | 苏* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
4 | 徐楼社区 | 汤*山 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
5 | 安徐社区 | 田*林 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
6 | 福和社区 | 王*彬 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
7 | 徐楼社区 | 王*才 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
8 | 福和社区 | 王*昆 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
9 | 徐楼社区 | 王*飞 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
10 | 安徐社区 | 王*勤 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
11 | 福和社区 | 邬*波 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
12 | 徐楼社区 | 朱*付 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
13 | 徐楼社区 | 肖*荣 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
14 | 徐楼社区 | 徐*书 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
15 | 徐楼社区 | 徐*新 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
16 | 徐楼社区 | 杨* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
17 | 徐楼社区 | 杨*宾 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
18 | 徐楼社区 | 杨*春 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
19 | 徐楼社区 | 杨*坤 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
20 | 徐楼社区 | 岳*星 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
21 | 徐楼社区 | 张*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
22 | 徐楼社区 | 赵*阳 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
23 | 福和社区 | 陈* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
24 | 徐楼社区 | 赵*楠 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
25 | 安徐社区 | 高* | 三类 | 1110 | 0 | 1110 |
26 | 福和社区 | 吴* | 二类 | 1176 | 234 | 1410 |
27 | 福和社区 | 刘*国 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
28 | 福和社区 | 程*新 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
29 | 福和社区 | 王* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
30 | 安徐社区 | 徐*娟 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
31 | 福和社区 | 秦*彬 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
32 | 福和社区 | 王*收 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
33 | 福和社区 | 王* | 一类 | 523 | 157 | 680 |
34 | 四十铺村社区 | 张*宽 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
35 | 福和社区 | 韩*芳 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
36 | 福和社区 | 周*珍 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
37 | 福和社区 | 刘*国 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
38 | 福和社区 | 岳*友 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
39 | 安徐社区 | 朱*敏 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
40 | 安徐社区 | 韩*康 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
41 | 福和社区 | 范*禄 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
42 | 福和社区 | 王*淘 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
43 | 四十铺村社区 | 王*云 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
44 | 四十铺村社区 | 韩*龙 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
45 | 安徐社区 | 王*兴 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
46 | 窑前社区 | 刘* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
47 | 窑前社区 | 孙* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
48 | 窑前社区 | 程* | 二类 | 1176 | 234 | 1410 |
49 | 窑前社区 | 孙*春 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
50 | 窑前社区 | 朱* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
51 | 窑前社区 | 孙*伟 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
52 | 窑前社区 | 王*昌 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
53 | 窑前社区 | 王*凯 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
54 | 窑前社区 | 陈*荣 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
55 | 窑前社区 | 张* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
56 | 窑前社区 | 朱*虎 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
57 | 窑前社区 | 朱* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
58 | 窑前社区 | 张* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
59 | 窑前社区 | 孙*娟 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
60 | 窑前社区 | 朱*毅 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
61 | 窑前社区 | **花 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
62 | 窑前社区 | 徐*林 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
63 | 窑前社区 | 徐*雷 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
64 | 窑前社区 | 赵*芳 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
65 | 窑前社区 | 徐*风 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
66 | 窑前社区 | 徐*荣 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
67 | 窑前社区 | 朱*停 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
68 | 窑前社区 | 刘*华 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
69 | 窑前社区 | 徐*标 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
70 | 窑前社区 | 李* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
71 | 窑前社区 | 李*先 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
72 | 窑前社区 | 王*田 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
73 | 窑前社区 | 朱*让 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
74 | 窑前社区 | 徐*玲 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
75 | 窑前社区 | 王*亮 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
76 | 窑前社区 | 王*芝 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
77 | 窑前社区 | 朱*轩 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
78 | 窑前社区 | 陈*侠 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
79 | 窑前社区 | 徐*星 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
80 | 窑前社区 | 徐*续 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
81 | 窑前社区 | 王*平 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
82 | 窑前社区 | 徐*广 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
83 | 窑前社区 | 朱*彦 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
84 | 窑前社区 | 朱*锋 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
85 | 窑前社区 | 王*芳 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
86 | 窑前社区 | 徐*五 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
87 | 窑前社区 | 徐*兰 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
88 | 窑前社区 | 杨*英 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
89 | 窑前社区 | 张*慧 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
90 | 窑前社区 | 朱*然 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
91 | 窑前社区 | 蔡*珍 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
92 | 窑前社区 | 武*梅 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
93 | 窑前社区 | 王* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
94 | 窑前社区 | 郭*梅 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
95 | 窑前社区 | 孙* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
96 | 窑前社区 | 徐*飞 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
97 | 窑前社区 | 朱*侠 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
98 | 窑前社区 | 刘* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
99 | 窑前社区 | 朱*翠 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
100 | 窑前社区 | 胡*梅 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
101 | 窑前社区 | 徐*洲 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
102 | 窑前社区 | 马*勤 | 三类 | 1110 | 0 | 1110 |
103 | 窑前社区 | 杨*银 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
104 | 安徐社区 | 张*洋 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
105 | 徐楼社区 | 李*卫 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
106 | 徐楼社区 | 申*博 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
107 | 安徐社区 | 刘*发 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
108 | 徐楼社区 | 常*敬 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
109 | 安徐社区 | 卢*兰 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
110 | 安徐社区 | 常*林 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
111 | 安徐社区 | 常* | 一类 | 523 | 157 | 680 |
112 | 安徐社区 | 常*全 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
113 | 安徐社区 | 苑* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
114 | 安徐社区 | 常* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
115 | 安徐社区 | 杨*兴 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
116 | 安徐社区 | 王*芪 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
117 | 安徐社区 | 张*友 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
118 | 安徐社区 | 张*甫 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
119 | 安徐社区 | 苑*喜 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
120 | 安徐社区 | 常*明 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
121 | 安徐社区 | 朱*法 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
122 | 安徐社区 | 赵*标 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
123 | 徐楼社区 | 郝*英 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
124 | 安徐社区 | 张*影 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
125 | 徐楼社区 | 范* | 三类 | 1110 | 0 | 1110 |
126 | 福和社区 | 徐* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
127 | 福和社区 | 韩*侠 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
128 | 安徐社区 | 王*军 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
129 | 安徐社区 | 常* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
130 | 安徐社区 | 王*九 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
131 | 安徐社区 | 秦*慧 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
132 | 安徐社区 | 朱*玉 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
133 | 安徐社区 | 张*玲 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
134 | 徐楼社区 | 余*明 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
135 | 安徐社区 | 陈*敏 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
136 | 安徐社区 | 李*英 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
137 | 安徐社区 | 田*国 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
138 | 大朱社区 | 常* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
139 | 大朱社区 | 常*芳 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
140 | 窑前社区 | 朱*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
141 | 大朱社区 | 陈*兰 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
142 | 大朱社区 | 陈*芳 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
143 | 大朱社区 | 韩* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
144 | 大朱社区 | 郝* | 一类 | 523 | 157 | 680 |
145 | 大朱社区 | 郝* | 一类 | 523 | 157 | 680 |
146 | 大朱社区 | 李* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
147 | 大朱社区 | 李*叶 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
148 | 大朱社区 | 李*文 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
149 | 大朱社区 | 李* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
150 | 大朱社区 | 刘*刚 | 二类 | 1176 | 234 | 1410 |
151 | 大朱社区 | 刘*晴 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
152 | 大朱社区 | 刘*恒 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
153 | 大朱社区 | 刘*悦 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
154 | 大朱社区 | 吕*涛 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
155 | 大朱社区 | 吕*友 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
156 | 大朱社区 | 钱* | 一类 | 523 | 157 | 680 |
157 | 大朱社区 | 王* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
158 | 大朱社区 | 毛*明 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
159 | 大朱社区 | 王*红 | 二类 | 1568 | 312 | 1880 |
160 | 大朱社区 | 王* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
161 | 大朱社区 | 徐*保 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
162 | 大朱社区 | 徐*超 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
163 | 大朱社区 | 徐*雨 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
164 | 大朱社区 | 曹*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
165 | 大朱社区 | 刘*勤 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
166 | 大朱社区 | 徐*洋 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
167 | 大朱社区 | 薛*菊 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
168 | 大朱社区 | 杨*珍 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
169 | 大朱社区 | 袁* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
170 | 大朱社区 | 张* | 一类 | 523 | 157 | 680 |
171 | 大朱社区 | 张*珍 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
172 | 大朱社区 | 朱*利 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
173 | 大朱社区 | 朱*刚 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
174 | 大朱社区 | 朱*朋 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
175 | 大朱社区 | 朱*芳 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
176 | 徐楼社区 | 秦*飞 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
177 | 郭王村 | 邢*兰 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
178 | 安徐社区 | 徐*西 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
179 | 安徐社区 | 王*军 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
180 | 郭王村 | 吴*虎 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
181 | 郭王村 | 吴*平 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
182 | 郭王村 | 王*林 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
183 | 郭王村 | 吴*金 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
184 | 郭王村 | 徐*福 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
185 | 郭王村 | 杨*成 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
186 | 郭王村 | 杨*斌 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
187 | 郭王村 | 徐*芳 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
188 | 郭王村 | 杨* | 一类 | 523 | 157 | 680 |
189 | 郭王村 | 王*勤 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
190 | 郭王村 | 吴*勤 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
191 | 郭王村 | 常*亮 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
192 | 安徐社区 | 秦*氏 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
193 | 福和社区 | 程*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
194 | 郭王村 | 付*珍 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
195 | 郭王村 | 常*震 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
196 | 郭王村 | 苑*珍 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
197 | 郭王村 | 杨*久 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
198 | 徐楼社区 | 徐*菊 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
199 | 徐楼社区 | 袁*永 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
200 | 郭王村 | 程* | 三类 | 740 | 0 | 740 |
201 | 徐楼社区 | 常*英 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
202 | 郭王村 | 常*标 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
203 | 安徐社区 | 车* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
204 | 郭王村 | 吴*英 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
205 | 郭王村 | 吴*勤 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
206 | 郭王村 | 张* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
207 | 徐楼社区 | 秦* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
208 | 郭王村 | 袁*彬 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
209 | 郭王村 | 朱*侠 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
210 | 郭王村 | 徐*彬 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
211 | 郭王村 | 张*林 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
212 | 郭王村 | 常*宇 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
213 | 前炉社区 | 朱*宣 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
214 | 前炉社区 | 常*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
215 | 前炉社区 | 余*影 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
216 | 前炉社区 | 张*凯 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
217 | 前炉社区 | 朱*利 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
218 | 前炉社区 | 朱*贤 | 三类 | 1110 | 0 | 1110 |
219 | 前炉社区 | 田*友 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
220 | 前炉社区 | 刘*根 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
221 | 前炉社区 | 李*环 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
222 | 前炉社区 | 程*恩 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
223 | 前炉社区 | 朱*义 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
224 | 前炉社区 | 朱*娃 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
225 | 前炉社区 | 刘*胜 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
226 | 前炉社区 | 刘* | 一类 | 523 | 157 | 680 |
227 | 前炉社区 | 曹*芳 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
228 | 前炉社区 | 韩* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
229 | 前炉社区 | 徐*侠 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
230 | 前炉社区 | 王* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
231 | 前炉社区 | 徐*兰 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
232 | 前炉社区 | 刘*业 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
233 | 前炉社区 | 田*影 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
234 | 前炉社区 | 杨*珍 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
235 | 前炉社区 | 康*成 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
236 | 前炉社区 | 朱*成 | 二类 | 1176 | 234 | 1410 |
237 | 前炉社区 | 朱*红 | 二类 | 1568 | 312 | 1880 |
238 | 前炉社区 | 刘*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
239 | 前炉社区 | 杨*飞 | 三类 | 1110 | 0 | 1110 |
240 | 前炉社区 | 康*新 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
241 | 前炉社区 | 刘*根 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
242 | 前炉社区 | 刘*城 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
243 | 前炉社区 | 朱*成 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
244 | 前炉社区 | 王*新 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
245 | 前炉社区 | 杨*坤 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
246 | 前炉社区 | 李*珍 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
247 | 前炉社区 | 朱*珍 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
248 | 前炉社区 | 刘*清 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
249 | 前炉社区 | 李*可 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
250 | 前炉社区 | 程*章 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
251 | 前炉社区 | 朱* | 三类 | 740 | 0 | 740 |
252 | 前炉社区 | 刘* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
253 | 前炉社区 | 方*侠 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
254 | 前炉社区 | 朱* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
255 | 前炉社区 | 徐*秀 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
256 | 前炉社区 | 李*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
257 | 前炉社区 | 朱*影 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
258 | 前炉社区 | 韩*诺 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
259 | 前炉社区 | 朱*亮 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
260 | 前炉社区 | 刘* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
261 | 前炉社区 | 朱*兰 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
262 | 前炉社区 | 王*华 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
263 | 袁集居 | 王*军 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
264 | 袁集居 | 李*芬 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
265 | 袁集居 | 常* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
266 | 袁集居 | 刘*申 | 二类 | 2352 | 468 | 2820 |
267 | 袁集居 | 常*群 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
268 | 袁集居 | 朱*兰 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
269 | 袁集居 | 杨*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
270 | 袁集居 | 张*芳 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
271 | 袁集居 | 常* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
272 | 袁集居 | 王*涛 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
273 | 袁集居 | 曹*强 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
274 | 袁集居 | 徐* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
275 | 袁集居 | 孙*贤 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
276 | 袁集居 | 王*兴 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
277 | 袁集居 | 曹*军 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
278 | 袁集居 | 朱*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
279 | 袁集居 | 王*徽 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
280 | 袁集居 | 张* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
281 | 袁集居 | 郝*花 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
282 | 袁集居 | 赵*军 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
283 | 袁集居 | 徐* | 二类 | 1176 | 234 | 1410 |
284 | 袁集居 | 王* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
285 | 袁集居 | 李*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
286 | 袁集居 | 韩*彬 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
287 | 袁集居 | 翟*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
288 | 袁集居 | 王*芳 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
289 | 袁集居 | 常*喜 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
290 | 袁集居 | 于*侠 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
291 | 袁集居 | 常*瑞 | 二类 | 1176 | 234 | 1410 |
292 | 袁集居 | 朱*云 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
293 | 袁集居 | 任*芳 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
294 | 袁集居 | 闫*军 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
295 | 袁集居 | 徐* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
296 | 袁集居 | 宁*华 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
297 | 袁集居 | 吴*珍 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
298 | 袁集居 | 王*振 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
299 | 袁集居 | 张*芳 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
300 | 袁集居 | 亓*珍 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
301 | 袁集居 | 王*新 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
302 | 袁集居 | 程*英 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
303 | 袁集居 | 徐*芳 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
304 | 袁集居 | 秦*芳 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
305 | 袁集居 | 常*善 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
306 | 袁集居 | 张* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
307 | 张堂社区 | 吴* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
308 | 张堂社区 | 陈*明 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
309 | 张堂社区 | 王*哑 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
310 | 张堂社区 | 韩*道 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
311 | 张堂社区 | 韩*道 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
312 | 张堂社区 | 刘*明 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
313 | 张堂社区 | 韩* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
314 | 大朱社区 | 常*飞 | 三类 | 1110 | 0 | 1110 |
315 | 张堂社区 | 于* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
316 | 前炉社区 | 宋*连 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
317 | 张堂社区 | 程*风 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
318 | 张堂社区 | 程*敏 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
319 | 张堂社区 | 于* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
320 | 张堂社区 | 岳*叭 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
321 | 张堂社区 | 田*月 | 二类 | 1176 | 234 | 1410 |
322 | 张堂社区 | 程*庄 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
323 | 张堂社区 | 李*梅 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
324 | 张堂社区 | 朱* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
325 | 张堂社区 | 何*信 | 二类 | 1568 | 312 | 1880 |
326 | 张堂社区 | 康*英 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
327 | 张堂社区 | 王*涛 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
328 | 张堂社区 | 韩*林 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
329 | 张堂社区 | 韩*道 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
330 | 张堂社区 | 刘* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
331 | 张堂社区 | 陈*峰 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
332 | 张堂社区 | 韩*道 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
333 | 张堂社区 | 刘* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
334 | 张堂社区 | 韩*亮 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
335 | 张堂社区 | 万*琴 | 三类 | 1110 | 0 | 1110 |
336 | 张堂社区 | 罗*玲 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
337 | 张堂社区 | 陈*停 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
338 | 大朱社区 | 莫*英 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
339 | 安徐社区 | 耿* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
340 | 安徐社区 | 张*献 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
341 | 安徐社区 | 常* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
342 | 袁集居 | 陈*才 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
343 | 袁集居 | 王*明 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
344 | 袁集居 | 王*振 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
345 | 袁集居 | 元*雪 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
346 | 袁集居 | 孙*珍 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
347 | 袁集居 | 元*珍 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
348 | 袁集居 | 常*亮 | 一类 | 523 | 157 | 680 |
349 | 袁集居 | 朱*勤 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
350 | 徐楼社区 | 方*标 | 三类 | 1110 | 0 | 1110 |
351 | 袁集居 | 陈*升 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
352 | 袁集居 | 王*雷 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
353 | 袁集居 | 张*敏 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
354 | 安徐社区 | 王*云 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
355 | 安徐社区 | 常* | 二类 | 392 | 78 | 470 |
356 | 郭王村 | 朱*玲 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
357 | 徐楼社区 | 徐*芳 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
358 | 徐楼社区 | 赵*友 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
359 | 窑前社区 | 程*侠 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
360 | 张堂社区 | 宋*芳 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
361 | 张堂社区 | 程*根 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
362 | 大朱社区 | 李*友 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
363 | 大朱社区 | 李*妹 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
364 | 大朱社区 | 王*印 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
365 | 前炉社区 | 徐*玲 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
366 | 前炉社区 | 刘*业 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
367 | 前炉社区 | 朱* | 三类 | 370 | 0 | 370 |
368 | 前炉社区 | 刘*端 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
369 | 安徐社区 | 常*军 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
370 | 安徐社区 | 杨*军 | 三类 | 740 | 0 | 740 |
371 | 安徐社区 | 杨*红 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
372 | 窑前社区 | 余*彬 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
373 | 窑前社区 | 杨*平 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
374 | 窑前社区 | 王*山 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
375 | 袁集居 | 陈*坤 | 二类 | 392 | 78 | 470 |
376 | 袁集居 | 王*宇 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
377 | 袁集居 | 朱* | 三类 | 1850 | 0 | 1850 |
378 | 大朱社区 | 王*颍 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
379 | 福和社区 | 刘*娇 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
380 | 福和社区 | 张*端 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
381 | 徐楼社区 | 鹿*华 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
382 | 袁集居 | 管*才 | 二类 | 784 | 156 | 940 |
383 | 张堂社区 | 程*庆 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
384 | 张堂社区 | 张*芳 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
385 | 安徐社区 | 吴*影 | 三类 | 370 | 0 | 370 |
386 | 窑前社区 | 徐* | 二类 | 784 | 156 | 940 |
