恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
序号 | 项目名称 | 村名 | 实施主体 | 资金筹集情况 | 资金安排情况 | |||||||||||||||
村民组数 | 农业人口 | 其中:劳动力 | 资金来源总额 | 村民筹资 | 村集体投入 | 上年结余 | 申请财政奖补资金 | 合计 | 道路建设 | 文化体育设施 | 小型农田水利设施 | 环卫设施 | 植树造林 | 村组亮化 | ||||||
人数 | 筹资周期(年) | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||||||
1 | 唐田镇八一村2024年度一事一议亮化工程 | 八一村 | 20 | 3640 | 2248 | *.23 | 3640 | 1 | 18200 | 25068.23 | 3640 | *.00 | *.23 | *.23 | ||||||
2 | 唐田镇吴田社区户户通硬化工程 | 吴田社区 | 21 | 3165 | 2015 | *.00 | 3165 | 1 | 15825.00 | 3165 | *.00 | *.00 | *.00 | |||||||
3 | 沙山村2024年度一事一议财政奖补项目道路硬化工程 | 沙山村 | 13 | 1688 | 850 | 80401.10 | 1688 | 1 | 8440.00 | 4441.10 | 1688 | 67520.00 | 80401.10 | 80401.10 | ||||||
4 | 小岭、高岭组公路硬化工程 | 和平村 | 14 | 2193 | 1560 | *.80 | 2193 | 1 | 10965.00 | 17106.80 | 2193 | 87720.00 | *.80 | *.80 | ||||||
5 | 唐田社区沟渠工程 | 唐田社区 | 17 | 2500 | 1692 | *.52 | 2500 | 1 | 12500.00 | 850.52 | 2500 | *.00 | *.52 | *.52 | ||||||
6 | 唐田镇石坡村2024年度路灯亮化工程 | 石坡村 | 12 | 2237 | 1449 | *.10 | 2237 | 1 | 11185.00 | 45098.10 | 2237 | *.00 | *.10 | *.10 | ||||||
7 | 扬名村2024年一事一议户户通道路硬化工程 | 扬名村 | 10 | 1858 | 990 | 97468.27 | 1858 | 1 | 9290.00 | 4568.27 | 1858 | 83610.00 | 97468.27 | 97468.27 | ||||||
8 | 合计 | *.02 | 86405.00 | 97133.02 | *.00 | *.02 | *.17 | *.52 | *.33 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通