芜湖市芜湖市湾沚区花桥镇智能托盘微型产业集聚区共富工厂厂房建设项目一期-sbobet利记手机

您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】

切换地区 

采招网旗下网站

全国免费咨询电话:400-810-9688

热搜词
您所在的位置: > sbobet利记手机-利记sbobet注册登录> 招标公告> 芜湖市芜湖市湾沚区花桥镇智能托盘微型产业集聚区共富工厂厂房建设项目一期-开标信息

芜湖市芜湖市湾沚区花桥镇智能托盘微型产业集聚区共富工厂厂房建设项目一期-开标信息

发布时间:2024/7/4 地区: 安徽 - 芜湖市

登录后即可查看招标详情内容  若您还不是会员
所属地区 安徽 
招标编号 ******  截止日期 ****** 
招标代理 ******* 
招标业主 安徽***公司 

公告摘要

区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:

(略) 湾沚区花桥镇智能托盘微型产业集聚区共富工厂厂房建设项目(一期)

标段(包)编号 wh12gc2024fj* 开标时间 ** 10:15:00
a1值 / a2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 (略) *.88 李强玉 365
2 芜湖 (略) *.88 刘欢 365
3 (略) *.13 赵勤 365
4 芜湖诚 (略) *.81 周勇 365
5 (略) *.25 翁炳银 365
6 芜湖 (略) *.65 徐文霞 365
7 安徽立 (略) *.55 秦兴旭 365
8 (略) *.99 周红明 365
9 (略) *.75 蔡鹏 365
10 (略) *.73 高阳 365
11 (略) *.76 胡朝庭 365
12 芜湖繁联 (略) *.91 许昌鹏 365
13 (略) *.16 朱云龙 365
14 安徽 (略) *.31 汪亮 365
15 (略) *.22 熊秀云 365
16 安徽中彩 (略) *.03 但文娟 365
17 (略) *.38 胡明荣 365
18 安徽龙晟 (略) *.42 程勇 365
19 芜湖 (略) *.38 湛宗亮 365
20 安徽 (略) *.77 翟静恒 365
21 (略) *.15 刘丹 365
22 (略) (略) *.40 钱洋军 365
23 安徽 (略) *.40 查小芳 365
24 (略) *.65 石英冬 365
25 安徽 (略) *.05 邹颖 365
26 安徽 (略) *.93 郑基秀 365
27 安徽 (略) *.43 牛立 365
28 安徽 (略) *.81 周巧娣 365
29 (略) *.85 盛本杰 365
30 安徽 (略) *.97 晋韦保 365
31 (略) *.00 苏小燕 365
32 (略) *.09 季多邦 365
33 安徽 (略) *.43 俞跃 365
34 (略) *.14 梁继玲 365
35 (略) *.12 朱光阳 365
36 芜湖 (略) *.77 朱子阳 365
37 安徽 (略) *.58 高贵香 365
38 安徽 (略) *.13 宋会会 365
39 (略) (略) *.13 刘明 365
40 安徽 (略) *.19 王俊 365
41 芜湖清水 (略) *.52 王恒俊 365
42 (略) *.88 *在忠 365
43 芜湖 (略) *.38 李以敏 365
44 安徽源泽 (略) *.71 王傲 365
45 河南 (略) *.29 张彩霞 365
46 (略) *.00 常春 365
47 (略) *.16 陈磊 365
48 安徽 (略) *.37 *运宁 365
49 芜湖 (略) *.91 刘灿灿 365
50 安徽 (略) *.98 李韬 365
51 (略) *.49 奚员 365
52 芜湖 (略) *.59 胡彩霞 365
53 (略) *.67 沈志勇 365
54 安徽 (略) *.67 牛立侠 365
55 (略) *.14 周娜 365
56 安徽 (略) *.57 朱亚民 365
57 (略) *.74 王云 365
58 (略) (略) *.66 李旭东 365
59 安徽 (略) *.50 *勇 365
60 (略) (略) *.48 张竹青 365
61 (略) *.54 郑玲玲 365
62 安徽 (略) *.47 王佳慧 365
63 (略) *.28 王月红 365
64 安徽 (略) *.59 高强 365
65 肥西七建 (略) *.62 徐良 365
66 安徽 (略) *.04 徐如园 365
67 (略) *.03 谈慧慧 365
68 安徽 (略) *.42 王向 365
69 安徽 (略) *.19 徐红 365
70 (略) 繁昌县 (略) *.29 罗发祥 365
71 安徽 (略) *.04 郭来福 365
72 (略) *.57 施进波 365
73 (略) *.00 陈中 365
74 安徽伟基 (略) *.79 王喜佩 365
75 (略) *.86 *强 365
76 安徽 (略) *.00 秦广丽 365
77 (略) *.84 谢法炯 365
78 安徽 (略) *.00 汪洋洋 365
79 (略) *.66 周有余 365
80 (略) *.17 宋朋涛 365
81 巢湖 (略) *.91 张乐 365
82 安徽 (略) *.58 盛琴琴 365
83 安徽 (略) *.70 胡斌 365
84 芜湖 (略) *.28 赵君 365
85 (略) (略) *.92 李康 365
86 安徽 (略) *.19 庄林林 365
87 (略) *.40 孙颖星 365
88 安徽 (略) *.57 刘旭 365
89 安徽 (略) *.44 徐健 365
90 安徽 (略) *.57 肖健明 365
91 安徽 (略) *.98 王玉玲 365
92 (略) *.46 邢印 365
93 (略) *.02 席海洋 365
94 (略) *.59 苏蕾 365
95 安徽 (略) *.44 张文龙 365
96 (略) *.36 牛传胜 365
97 (略) *.18 孙海霞 365
98 (略) *.14 宋志清 365
99 安徽 (略) *.87 李茂森 365
100 (略) *.00 马东玲 365
101 (略) *.87 王英英 365
102 (略) *.68 孙继伟 365
103 (略) 福 (略) *.39 孙超群 365
104 (略) *.95 张杰 365
105 (略) (略) *.76 张从润 365
106 (略) *.16 刘妍丽 365
107 (略) *.71 杨勇 365
108 (略) *.65 徐雅芹 365
109 安徽 (略) *.99 贾莉 365
110 (略) *.75 吴苑 365
111 (略) *.61 王月 365
112 (略) *.19 刘婷婷 365
113 (略) *.00 后显莉 365
114 安徽 (略) *.28 俞旭辉 365
115 (略) *.24 谢盼盼 365
116 安徽同川 (略) *.77 孙国武 365
117 安徽 (略) *.72 胡金娥 365
118 (略) *.95 叶俐俐 365
119 (略) *.88 孟晓雨 365
120 (略) *.94 何言涛 365
121 (略) *.15 章进宇 365
122 (略) *.73 华婷 365
123 (略) *.09 王立龙 365
124 (略) (略) *.37 何小燕 365
125 (略) *.36 后芳 365
126 安徽 (略) *.87 张丽 365
127 安徽 (略) *.71 周浩 365
128 安徽 (略) *.92 魏盼盼 365
129 安徽华 (略) *.81 代华军 365
130 安徽 (略) *.00 华宣碧 365
131 (略) *.20 *超 365
132 安徽 (略) *.66 鲁丹 365
133 安徽 (略) *.82 夏志国 365
134 安徽 (略) *.28 王定卉 365
135 安徽 (略) *.08 李飞 365
136 (略) *.91 董高雅 365
137 安徽 (略) *.06 赵志勇 365
138 (略) *.22 徐林 365
139 安徽 (略) *.29 王冬祥 365
140 芜湖 (略) *.66 沈大伟 365
141 (略) (略) *.53 陈良杰 365
142 安徽 (略) *.95 杨奇 365
143 (略) *.08 邓丽丽 365
144 (略) *.44 方丽珍 365
145 安徽 (略) *.87 章敬红 365
146 (略) *.11 陈玲 365
147 安徽 (略) *.00 安业明 365
148 (略) (略) *.78 罗海霞 365
149 广德 (略) *.01 钱凯 365
150 安徽 (略) *.53 *继龙 365
151 安徽 (略) *.99 吴军 365
152 安徽 (略) *.17 潘晓娟 365
153 安徽 (略) *.50 章庆 365
154 安徽 (略) *.93 颜培润 365
155 (略) *.52 徐海峰 365
156 安徽 (略) *.55 施万华 365
157 芜湖 (略) *.33 李靖 365
158 (略) *.84 胡道岗 365
159 (略) *.92 朱银换 365
160 (略) *.40 汪强 365
161 (略) *.97 王龙 365
162 安徽 (略) *.48 许志跃 365
163 (略) 南陵 (略) *.99 刘月凤 365
164 安徽 (略) *.65 吴信财 365
165 (略) *.14 赵陈明 365
166 (略) *.10 鲁后弟 365
167 安徽 (略) *.18 罗剑 365
168 (略) (略) *.00 戴咸辉 365
169 (略) *.28 王伟 365
170 安徽 (略) *.73 俞奇 365
171 安徽 (略) *.79 王文晔 365
172 (略) *.05 裴学斌 365
173 (略) *.99 方超 365
174 (略) *.87 袁小惠 365
175 芜湖新达 (略) *.10 赵丽 365
176 (略) (略) *.02 贾园园 365
177 安徽 (略) *.13 曹踩 365
178 安徽 (略) *.12 胡鲜美 365
179 (略) (略) *.35 赵道根 365
180 安徽 (略) *.57 杨艳 365
181 安徽 (略) *.24 鲁三婷 365
182 (略) *.14 吴承泽 365
183 安徽 (略) *.20 朱乐乐 365
184 安徽 (略) *.38 张达 365
185 (略) (略) *.70 徐立茹 365
186 (略) *.60 张明良 365
187 安徽 (略) *.80 黄家群 365
188 安徽 (略) *.49 程方元 365
189 (略) (略) *.38 彭国胜 365
190 (略) (略) *.81 宋静 365
191 安徽 (略) *.74 何忠 365
192 安徽 (略) *.20 徐家明 365
193 安徽朋创 (略) *.89 郑浩 365
194 (略) *.43 李建宇 365
195 安徽 (略) *.62 刘修红 365
196 安徽 (略) *.00 聂文强 365
197 (略) (略) *.35 屈玉洁 365
198 (略) *.30 吴知章 365
199 (略) *.24 高鹏 365
200 安徽 (略) *.62 胡静 365
201 (略) *.91 徐碧云 365
202 (略) (略) *.39 刘文祥 365
203 安徽 (略) *.46 姚远凤 365
204 (略) (略) *.53 王东 365
205 (略) *.96 徐礼祥 365
206 (略) *.00 苏翔翔 365
207 (略) *.58 张宏洋 365
208 安徽 (略) *.80 *瑞 365
209 安徽 (略) *.67 冯瑞阳 365
210 (略) (略) *.17 黄叶银 365
211 安徽 (略) *.78 朱陈燕 365
212 (略) *.00 高萍 365
213 安徽 (略) *.61 李忠恒 365
214 (略) *.55 杨红燕 365
215 (略) *.36 李顺 365
216 安徽 (略) *.55 王时田 365
217 (略) *.33 孙永新 365
218 芜湖 (略) *.84 黄永东 365
219 安徽鸿图 (略) *.04 未华 365
220 (略) *.10 熊芳玉 365
221 芜湖 (略) *.70 曹路艳 365
222 (略) 紫城 (略) *.74 姚浩 365
223 安徽 (略) *.38 徐寅生 365
224 安徽 (略) *.18 陈晓峰 365
225 安徽 (略) *.69 袁少三 365
226 安徽 (略) *.41 沈鹏 365
227 (略) *.12 张亚萍 365
228 安徽 (略) *.82 汪强 365
229 (略) *.17 刘梅 365
230 安徽 (略) *.65 王敏 365
231 (略) (略) *.19 辛包明 365
232 安徽 (略) *.38 刘小俊 365
233 (略) *.33 何志文 365
234 (略) *.37 王茹 365
235 安徽新 (略) *.98 曹玉冰 365
236 (略) (略) *.13 刘成 365
237 芜湖 (略) *.89 俞杰 365
238 安徽 (略) *.06 曹省 365
239 安徽 (略) *.36 江晓春 365
240 安徽 (略) *.19 周垚 365
241 (略) *.29 梅晒晒 365
242 安徽 (略) *.77 朱天勇 365
243 (略) *.69 姚德成 365
244 安徽皖 (略) *.10 孙大刚 365
245 安徽 (略) *.44 彭树芳 365
246 (略) *.79 戴祥风 365
247 安徽 (略) *.26 石小妹 365
248 安徽陶 (略) *.12 刘艳 365
249 安徽 (略) *.09 陈刚 365
250 芜湖 (略) *.28 梁围围 365
251 芜湖 (略) *.35 杨士兵 365
252 安徽 (略) *.79 葛昌发 365
253 (略) *.66 孙秀妹 365
254 芜湖 (略) *.68 盛保郡 365
255 (略) *.77 赵士润 365
256 安徽 (略) *.88 马兴达 365
257 安徽 (略) *.94 曹玲玲 365
258 安徽 (略) *.12 董之强 365
259 (略) (略) *.04 刘金水 365
260 (略) *.26 谢卫宁 365
261 安徽 (略) *.56 赵厚龙 365
262 安徽 (略) *.78 洪红 365
263 安徽枫 (略) *.69 董永 365
264 安徽 (略) *.49 徐晓靓 365
265 安徽 (略) *.65 罗刚 365
266 (略) *.03 章平平 365
267 安徽 (略) *.02 周雄 365
268 (略) (略) *.69 张帅帅 365
269 (略) *.42 李芹 365
270 安徽 (略) *.29 宋智勇 365
271 (略) (略) *.80 朱依隆 365
272 (略) *.04 朱培珍 365
273 安徽 (略) *.25 刁山岗 365
274 (略) *.24 吴陵 365
275 (略) (略) *.00 金阿强 365
276 安徽 (略) *.86 朱读金 365
277 芜湖 (略) *.68 胡文君 365
278 (略) *.87 熊平 365
279 安徽 (略) *.30 桂玉婉 365
280 芜湖 (略) *.71 朱小俊 365
281 合肥 (略) *.68 郭俊 365
282 (略) 志云 (略) *.10 汪怡梦 365
283 安徽 (略) *.94 刘飞 365
284 (略) *.54 谷亚明 365
285 安徽 (略) *.82 李玉芳 365
286 芜湖 (略) *.25 王世强 365
287 (略) *.36 司洪涛 365
288 安徽 (略) *.52 洪天玲 365
289 (略) *.11 王康 365
290 安徽 (略) *.12 鲍远强 365
291 芜湖 (略) *.30 *静 365
292 安徽 (略) *.78 吴小玲 365
293 (略) *.56 潘锦景 365
294 (略) *.10 袁德梅 365
295 安徽 (略) *.88 杜丽晗 365
296 宣城 (略) *.40 刘嘉安 365
297 安徽 (略) *.59 朱娅娟 365
298 安徽 (略) *.93 张尹 365
299 安徽 (略) *.92 刘利玲 365
300 (略) *.32 沈烨 365
301 无为 (略) *.24 曹月云 365
302 (略) *.84 张永森 365
303 安 (略) *.82 谢胜利 365
304 (略) *.40 方久胜 365
305 安徽 (略) *.11 何善尧 365
306 芜湖同力 (略) *.77 彭力 365
307 (略) (略) *.30 陶立业 365
308 芜湖 (略) *.91 吴斌 365
309 安徽 (略) *.35 杨晓红 365
310 (略) *.76 *超超 365
311 (略) *.31 殷璐璐 365
312 (略) *.21 王西东 365
313 (略) 四建 (略) *.54 王洪熙 365
314 (略) *.62 沈强 365
315 (略) *.81 李娇 365
316 安徽 (略) *.78 王妍妍 365
317 芜湖 (略) *.04 周婷 365
318 (略) *.49 陈文进 365
319 (略) *.66 徐进 365
320 芜湖 (略) *.00 韩楚 365
321 安徽 (略) *.58 彭婷 365
322 安徽 (略) *.65 陶国斌 365
查找同类项目:

内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建

招标进展阶段:报名中...

申请参与此项目:

附件类型:标书

查看详细招标要求:
注册即可免费查看招标信息
咨询电话:400-810-9688

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

相关单位

  • 邀请招标推荐权

    与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审

  • 面向业主推荐权

    急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐

  • 项目唯一推荐

    对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享

  • 项目监测

    采招网提供项目监测服务,提供给会员单位

  • 同城活动

    采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动

公司名称*
姓名*
手机号*

您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通




网站地图