恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
2023年上半年年陡镇农村土地承包经营权流转情况 | |||||||
序号 | 县区 | 耕地流转主体情况 | 耕地流转基本情况 | ||||
主体名称 | 负责人姓名 | 流转的耕地所在区域 | 流转面积 | 流转价格 | 流转用途 | ||
1 | 年陡镇竹塘村 | 刘代龙 | 刘代龙 | 当涂县年陡镇竹塘村长屋组;钓鱼村 | 349.4 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
2 | 年陡镇竹塘村 | 陈木根 | 陈木根 | 当涂县年陡镇竹塘村杨村组、吴家小村组 | 204.6 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
3 | 年陡镇竹塘村 | 马鞍山示范园区斌辉家庭农场 | 祖斌 | 当涂县年陡镇竹塘村韦村组 | 400 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
4 | 年陡镇竹塘村 | 徐志* | 徐志* | 当涂县年陡镇竹塘村吴家老村组 | 197.47 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
5 | 年陡镇竹塘村 | 当涂县志来粮油种植农场 | 汤志来 | 当涂县年陡镇竹塘村油坊组 | 113.96 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
6 | 年陡镇竹塘村 | 许天才 | 许天才 | 当涂县年陡镇竹塘村竹园组 | 269.95 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
7 | 年陡镇竹塘村 | 潘万录 | 潘万录 | 当涂县年陡镇竹塘村王中村组 | 261.35 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
8 | 年陡镇竹塘村 | 李家同 | 李家同 | 当涂县年陡镇竹塘村夏村组、元桥组;官碾村 | 395.64 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
9 | 年陡镇竹塘村 | 徐浩 | 徐浩 | 当涂县年陡镇竹塘村挺国组、小村组;常韦村 | 717.89 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
10 | 年陡镇竹塘村 | 马鞍山示范园区大雄家庭农场 | 王绍和 | 当涂县年陡镇竹塘村童村组 | 105.89 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
11 | 年陡镇竹塘村 | 夏传华 | 夏传华 | 当涂县年陡镇竹塘村红旗组 | 75.95 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
11 | 年陡镇竹塘村 | 沈万林 | 沈万林 | 竹塘村吴家小村组、高塘组;年陡村;官碾村 | 448.69 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
12 | 年陡镇竹塘村 | 晋家平 | 晋家平 | 当涂县年陡镇竹塘村望江楼组 | 102.03 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
13 | 年陡镇竹塘村 | 当涂县徐金荣谷物种植专业合作社 | 徐金荣 | 年陡镇竹塘村油坊组、牌坊组;查联村、港东村、公元村 | 813.94 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
14 | 年陡镇竹塘村 | 程玉保 | 程玉保 | 当涂县年陡镇竹塘村虾虮组;常韦村 | 278.21 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
16 | 年陡镇竹塘村 | 祖青云 | 祖青云 | 当涂县年陡镇竹塘村红旗组、夏村组 | 157.49 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
17 | 年陡镇正觉村 | 徐根宝 | 徐根宝 | 年陡镇正觉村叶庄组 | 469.51 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
18 | 年陡镇正觉村 | 毕光荣 | 毕光荣 | 年陡镇正觉村正觉组、团结组 | 280.14 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
19 | 年陡镇正觉村 | 唐庭龙 | 唐庭龙 | 年陡镇正觉村塘桥组 | 220.91 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
20 | 年陡镇正觉村 | 陶同飞 | 陶同飞 | 年陡镇正觉村后王庄组 | 222.80 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
21 | 年陡镇正觉村 | 杨日东 | 杨日东 | 年陡镇正觉村平厂组 | 221.54 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
22 | 年陡镇正觉村 | 王志江 | 王志江 | 年陡镇正觉村杨坝组 | 198.02 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
23 | 年陡镇正觉村 | 邰家才 | 邰家才 | 年陡镇正觉村邰村组 | 231.32 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
24 | 年陡镇正觉村 | 李家贵 | 李家贵 | 年陡镇正觉村双桥组 | 178.43 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
25 | 年陡镇正觉村 | 崔传宏 | 崔传宏 | 年陡镇正觉村杨团组 | 105.65 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
26 | 年陡镇正觉村 | 晋家龙 | 晋家龙 | 年陡镇正觉村塘桥组 | 131.00 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
27 | 年陡镇正觉村 | 任俊兔 | 任俊兔 | 年陡镇正觉村陶村组 | 66.35 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
28 | 年陡镇正觉村 | 李春保 | 李春保 | 年陡镇正觉村陶村组 | 63.37 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
29 | 年陡镇正觉村 | 张桂芝 | 张桂芝 | 年陡镇正觉村正觉组 | 88.05 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
30 | 年陡镇正觉村 | 杨贤宝 | 杨贤宝 | 年陡镇正觉村小湖组 | 83.00 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
31 | 年陡镇年陡村 | 苏六金 | 苏六金 | 年陡村张村、粉坊 | 289.05 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
32 | 年陡镇年陡村 | 王强 | 王强 | 年陡村吴尖、韦桥 | 217 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
33 | 年陡镇年陡村 | 黄雨婷 | 黄雨婷 | 年陡村杨垾 | 85.17 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
34 | 年陡镇年陡村 | 后承栋 | 后承栋 | 年陡村四合、镇南 | 160.87 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
35 | 年陡镇年陡村 | 黄安金 | 黄安金 | 年陡村下垾、里桥村红光、陶村 | 494.28 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
36 | 年陡镇年陡村 | 吉文林 | 吉文林 | 年陡村后马 | 274.8 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
37 | 年陡镇年陡村 | 毕潮根 | 毕潮根 | 年陡村前进、杨村、公元村夏村、双坝 | 528.5 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
38 | 年陡镇年陡村 | 唐华彬 | 唐华彬 | 年陡村小村、前马 | 377.2 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
39 | 年陡镇年陡村 | 钱启根 | 钱启根 | 年陡村安乐、王垾 | 187.12 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
40 | 年陡镇年陡村 | 滕光锋 | 滕光锋 | 年陡村农科、里桥村滕村、褚巷 | 265.06 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
41 | 年陡镇年陡村 | 许俊祥 | 许俊祥 | 年陡村夏村 | 128 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
42 | 年陡镇查联村 | 梅兴正 | 梅兴正 | 年陡镇查联村双桥组 | 248.32 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
43 | 年陡镇查联村 | 晋家水 | 晋家水 | 年陡镇查联村团口、晋村组 | 182.27 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
44 | 年陡镇查联村 | 曹约发 | 曹约发 | 年陡镇查联村彭庄组 | 208.04 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
45 | 年陡镇查联村 | 钱继平 | 钱继平 | 年陡镇查联村小王组 | 52.22 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
46 | 年陡镇查联村 | 杨重生 | 杨重生 | 年陡镇查联村夏村组、钮村组 | 368.42 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
47 | 年陡镇查联村 | 朱兴福 | 朱兴福 | 年陡镇查联村新桥、油坊组 | 202.4 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
48 | 年陡镇查联村 | 王兆玉 | 王兆玉 | 年陡镇查联村双小组、崔村组 | 252.91 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
49 | 年陡镇查联村 | 朱桂兰 | 朱桂兰 | 年陡镇查联村仓房、光明、新埂 | 288.56 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
50 | 年陡镇查联村 | 韦开明 | 韦开明 | 年陡镇查联村张村组 | 153.73 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
51 | 年陡镇查联村 | 晋传飞 | 晋传飞 | 年陡镇查联村南西埂组 | 214.8 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
52 | 年陡镇查联村 | 叶和保 | 叶和保 | 年陡镇查联村沈村、联东组 | 206.56 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
53 | 年陡镇查联村 | 杨治财 | 杨治财 | 年陡镇查联村杨村、仓房组 | 370 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
54 | 年陡镇查联村 | 崔传春 | 崔传春 | 年陡镇查联村马桥组 | 81.43 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
55 | 年陡镇查联村 | 夏家龙 | 夏家龙 | 年陡镇查联村团结组 | 69.64 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
56 | 年陡镇查联村 | *洋 | *洋 | 年陡镇查联村联村组 | 84.69 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
57 | 年陡镇查联村 | 尚啟玉 | 尚啟玉 | 年陡镇查联村星火组 | 56 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
58 | 年陡镇查联村 | 庄爱春 | 庄爱春 | 年陡镇查联村南垾组 | 92.31 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
59 | 年陡镇查联村 | 谷道洲 | 谷道洲 | 年陡镇查联村后庄、南垾组 | 107 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
60 | 年陡镇查联村 | 孙小飞 | 孙小飞 | 年陡镇查联村彭跳、吕桥组 | 53.58 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
61 | 年陡镇查联村 | 魏先伟 | 魏先伟 | 年陡镇查联村曹塘组 | 55 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
62 | 年陡镇查联村 | 王永进 | 王永进 | 年陡镇查联村前庄组 | 79.5 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
63 | 年陡镇查联村 | 庄维国 | 庄维国 | 年陡镇查联村后庄组 | 70.79 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
64 | 年陡镇查联村 | 胡傲齐 | 胡傲齐 | 年陡镇查联村马桥组 | 100 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
65 | 年陡镇查联村 | 孔祥豹 | 孔祥豹 | 年陡镇查联村星火组 | 89.42 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
66 | 年陡镇查联村 | 余绍马 | 余绍马 | 年陡镇查联村彭跳组 | 71.1 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
67 | 年陡镇港东村 | 戎隆峰 | 戎隆峰 | 年陡镇港东村王桥组 | 208.5 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
68 | 年陡镇港东村 | 夏金荣 | 夏金荣 | 年陡镇港东村夏村组 | 170 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
69 | 年陡镇港东村 | 黄延发 | 黄延发 | 年陡镇港东村三合、中旱 | 242.2 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
70 | 年陡镇港东村 | 谷旺平 | 谷旺平 | 年陡镇港东村陈村、宋湾、后村 | 515.67 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
71 | 年陡镇港东村 | 戎隆斌 | 戎隆斌 | 年陡镇港东村张村 | 166 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
72 | 年陡镇港东村 | 夏先雾 | 夏先雾 | 年陡镇港东村新庙 | 130 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
73 | 年陡镇港东村 | 王俊 | 王俊 | 年陡镇港东村王村、前塘 | 188.18 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
74 | 年陡镇港东村 | 崔代龙 | 崔代龙 | 年陡镇港东村张村 | 88.45 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
75 | 年陡镇港东村 | 邢治安 | 邢治安 | 年陡镇港东村滕村 | 302.78 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
76 | 年陡镇港东村 | 许志宏 | 许志宏 | 年陡镇港东村夏村组 | 55.9 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
77 | 年陡镇常韦村 | 许俊杰 | 许俊杰 | 年陡镇常韦村唐村 | 52 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
78 | 年陡镇常韦村 | 陈小强 | 陈小强 | 年陡镇常韦村凤凰、王村 | 387.74 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
79 | 年陡镇常韦村 | 张晓明 | 张晓明 | 年陡镇常韦村菜地 | 211.71 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
80 | 年陡镇常韦村 | 谷长保 | 谷长保 | 年陡镇常韦村红星 | 217.94 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
81 | 年陡镇常韦村 | 徐志飞 | 徐志飞 | 年陡镇常韦村小李 | 414.48 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
82 | 年陡镇常韦村 | 朱阳生 | 朱阳生 | 年陡镇常韦村松山 | 137 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
83 | 年陡镇常韦村 | 朱朝文 | 朱朝文 | 年陡镇常韦村潘村 | 120.06 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
84 | 年陡镇常韦村 | 徐志生 | 徐志生 | 年陡镇常韦村里和 | 313.37 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
85 | 年陡镇常韦村 | 汤深竣 | 汤深竣 | 年陡镇常韦村和睦 | 183.78 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
86 | 年陡镇常韦村 | 潘劳三 | 潘劳三 | 年陡镇常韦村双坝 | 244.09 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
87 | 年陡镇常韦村 | (略) 大众农民专业合作社 | 汤荣保 | 年陡镇常韦村决心、云西、团结、东边、邰村、彭村、陈村、陈李、许村、杏花、陶垾片 | 1902.75 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
88 | 年陡镇常韦村 | 徐大林 | 徐大林 | 年陡镇常韦村陈张 | 180 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
89 | 年陡镇常韦村 | 陶昌保 | 陶昌保 | 年陡镇常韦村韦东、韦西、韦村、张家 | 374.18 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
90 | 年陡镇常韦村 | 杨有来 | 杨有来 | 年陡镇常韦村夏冬 | 182.28 | 710元/年/亩 | 农作物种植 |
91 | 年陡镇常韦村 | 孔祥胜 | 孔祥胜 | 年陡镇常韦村崔村 | 70 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
92 | 年陡镇常韦村 | 汪昌贵 | 汪昌贵 | 年陡镇常韦村崔村 | 68 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
93 | 年陡镇钓鱼村 | 妍春家庭农场 | 毕良保 | 钓鱼村陈桥组 | 118.17亩 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
94 | 年陡镇钓鱼村 | 明红家庭农场 | 崔代明 | 钓鱼村储庄组 | 162.95亩 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
95 | 年陡镇钓鱼村 | 太公钓鱼家庭农场 | 查圣槐 | 钓鱼村团沿 | 148.8亩 | 850元/年/亩 | 农作物种植 |
96 | 年陡镇钓鱼村 | 朱万荣 | 朱万荣 | 钓鱼村、正觉村 | 285.17 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
97 | 年陡镇钓鱼村 | 明根粮食种植农场 | 查圣明 | 钓鱼村曹桥组 | 128.6亩 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
98 | 年陡镇钓鱼村 | 富丽家庭农场 | 毕永飞 | 钓鱼村农场组 | 120亩 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
99 | 年陡镇钓鱼村 | 吴贤民 | 吴贤民 | 钓鱼村吴村组 | 211.72亩 | 850元/年/亩 | 农作物种植 |
100 | 年陡镇钓鱼村 | 张礼荣 | 张礼荣 | 钓鱼村陈兴组 | 192亩 | 850元/年/亩 | 农作物种植 |
101 | 年陡镇钓鱼村 | 徐文财 | 徐文财 | 钓鱼村罗村组 | 76.6亩 | 850元/年/亩 | 农作物种植 |
102 | 年陡镇钓鱼村 | 虞致霞 | 虞致霞 | 钓鱼村高垾组 | 200亩 | 900元/年/亩 | 农作物种植 |
103 | 年陡镇钓鱼村 | 王五四 | 王五四 | 钓鱼村南垾组 | 168亩 | 850元/年/亩 | 农作物种植 |
104 | 年陡镇钓鱼村 | 罗天将 | 罗天将 | 钓鱼村查村组 | 107.94亩 | 800元/年/亩 | 农作物种植 |
105 | 年陡镇钓鱼村 | 王刚 | 王刚 | 钓鱼村王村组 | 148.03亩 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
106 | 年陡镇钓鱼村 | 李怀松 | 李怀松 | 钓鱼村李庄、梅塘组 | 259.15亩 | 900元/年/亩 | 农作物种植 |
107 | 年陡镇钓鱼村 | 庄炳根 | 庄炳根 | 钓鱼村张村组 | 102.71亩 | 840元/年亩 | 农作物种植 |
108 | 年陡镇钟山村 | (略) 悦新农业种植专业合作社 | 夏大荣 | 年陡镇钟山村西河组 | 245 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
109 | 年陡镇钟山村 | 马鞍山示范园区长荣家庭农场 | 严长荣 | 年陡镇钟山村陶坝组 | 238.84 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
110 | 年陡镇钟山村 | 杨朝文 | 杨朝文 | 年陡镇钟山村钓湖组 | 215 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
111 | 年陡镇钟山村 | 马鞍山示范园区钟山家庭农场 | 杨永才 | 年陡镇钟山村中山组 | 151 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
112 | 年陡镇钟山村 | (略) 示范园区荣庭农业专业合作社、 (略) 示范园区苏荣家庭农场 | 钮苏荣 | 钟山村双垾组、正觉村、常韦村 | 360.95 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
113 | 年陡镇钟山村 | 朱春梅 | 朱春梅 | 年陡镇钟山村陈庄组 | 187.11 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
114 | 年陡镇钟山村 | 当涂县太白镇常韦村玉兰种植场 | 夏玉兰 | 年陡镇钟山村联庄组 | 235 | 550元/年/亩 | 农作物种植 |
115 | 年陡镇钟山村 | 马鞍山示范园区林飞子养殖场 | 任林 | 年陡镇钟山村龙门组 | 138 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
116 | 年陡镇钟山村 | 苏荣 | 苏荣 | 年陡镇钟山村陶坝组 | 100 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
117 | 年陡镇钟山村 | 徐墩玉 | 徐敦玉 | 年陡镇钟山村碾山、朱湾、中山组 | 208.21 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
118 | 年陡镇钟山村 | 马鞍山示范园区万宏家庭农场 | 齐万宏 | 钓鱼村、钟山村老村组、里桥村 | 287.26 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
119 | 年陡镇钟山村 | 夏传平 | 夏传平 | 年陡镇钟山村杨晗组 | 127 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
120 | 年陡镇钟山村 | 王仕杰 | 王仕杰 | 年陡镇钟山村王村组 | 147.68 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
121 | 年陡镇钟山村 | 夏传春 | 夏传春 | 年陡镇钟山村东河组 | 213.49 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
122 | 年陡镇钟山村 | 马鞍山示范园区邰村农业专业合作社 | 吴八英 | 年陡镇钟山村先锋组 | 168.9 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
123 | 年陡镇钟山村 | 马鞍山经开区承福谷物种植家庭农场 | 陶承福 | 年陡镇钟山村陈村组 | 112 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
124 | 年陡镇钟山村 | 刑双和 | 邢双和 | 年陡镇钟山村朱湾组 | 58 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
125 | 年陡镇钟山村 | 薛朝芳 | 薛朝芳 | 年陡镇钟山村里河组 | 57.99 | 500元/年/亩 | 农作物种植 |
126 | 年陡镇钟山村 | 当涂县竹青水产养殖场 | 甘竹青 | 年陡镇钟山村里河组 | 120 | 400元/年/亩 | 农作物种植 |
127 | 年陡镇里桥村 | 戎金 | 戎金 | 里桥村*村组、邰村组、芮村组、年陡村老屋组 | 311 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
128 | 年陡镇里桥村 | 戎祖祥 | 戎祖祥 | 里桥村浦垾组、老村组、王村组 | 279.29 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
129 | 年陡镇里桥村 | 裴克进 | 裴克进 | 里桥村陈湾组 | 158 | 500元/年/亩 | 农作物种植 |
130 | 年陡镇里桥村 | 任士海 | 任士海 | 里桥村陶桥组、解放组 | 287 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
131 | 年陡镇里桥村 | 唐华根 | 唐华根 | 里桥村唐村组、桥北组 | 264.15 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
132 | 年陡镇里桥村 | *庆平 | *庆平 | 里桥村桥南组、查联村王村组、许桥组 | 385.95 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
133 | 年陡镇里桥村 | 陶会龙 | 陶会龙 | 里桥村胜利组、陶桥组 | 74.58 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
134 | 年陡镇里桥村 | 黄安富 | 黄安富 | 里桥村王桥组、中传组、红旗组 | 319.93 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
135 | 年陡镇里桥村 | 邰国成 | 邰国成 | 里桥村吴村组、高晗组 | 52.1 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
136 | 年陡镇里桥村 | 邰本义 | 邰本义 | 里桥村胜利组 | 88.2 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
137 | 年陡镇里桥村 | 戎云山 | 戎云山 | 里桥村许村组 | 125.45 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
138 | 年陡镇里桥村 | 黄安民 | 黄安民 | 里桥村陶村组、中传组 | 188.42 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
139 | 年陡镇里桥村 | 裴克金 | 裴克金 | 里桥村防修组 | 121.67 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
140 | 年陡镇里桥村 | 查宗保 | 查宗保 | 里桥村吴村组、滕村组、陈店组、团结组、*村组 | 310.61 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
141 | 年陡镇里桥村 | 许传富 | 许传富 | 里桥村甘桥组 | 109.3 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
142 | 年陡镇里桥村 | 朱合忠 | 朱合忠 | 里桥村芮村组 | 151.66 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
143 | 年陡镇里桥村 | 宁永义 | 宁永义 | 里桥村新桥组 | 157.93 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
144 | 年陡镇里桥村 | 程家寿 | 程家寿 | 里桥村姜桥组 | 146.22 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
145 | 年陡镇里桥村 | 褚本庆 | 褚本庆 | 里桥村褚巷组、防修组、石桥组 | 221.44 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
146 | 年陡镇里桥村 | 戎本轩 | 戎本轩 | 里桥村立新组、先锋组 | 223.7 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
147 | 年陡镇公元村 | 刘玉华 | 刘玉华 | 公元村刘村、红卫组 | 330.4 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
148 | 年陡镇公元村 | 沈维桂 | 沈维桂 | 公元村周庙、山东、山西、杨庄组 | 316 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
149 | 年陡镇公元村 | 张后富 | 张后富 | 公元村东风、常联组 | 304.83 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
150 | 年陡镇公元村 | 陶相贵 | 陶相贵 | 公元村里垾、许桥组 | 240 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
151 | 年陡镇公元村 | *承根 | *承根 | 公元村下垾组 | 137.05 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
152 | 年陡镇公元村 | 章少金 | 章少金 | 公元村杨村组 | 140.97 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
153 | 年陡镇公元村 | 叶康寿 | 叶康寿 | 公元村朱东、朱西、贺村、许桥组 | 350 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
154 | 年陡镇公元村 | 张双妹 | 张双妹 | 公元村姜庄、三联、四东组、查联村 | 592.41 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
155 | 年陡镇公元村 | 薛朝生 | 薛朝生 | 公元村叶西组 | 182.31 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
156 | 年陡镇公元村 | 李太宏 | 李太宏 | 公元村扒桥、前沈、四西、许桥组 | 300 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
157 | 年陡镇公元村 | 夏聚军 | 夏聚军 | 公元村耿庄、谢村、许桥、费村组 | 190 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
158 | 年陡镇公元村 | 蒋修华 | 蒋修华 | 公元村前沈组、查联村 | 258.93 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
159 | 年陡镇公元村 | 夏小妹 | 夏小妹 | 公元村杨桥、朱老组 | 164.5 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
160 | 年陡镇公元村 | 唐韦 | 唐韦 | 公元村费圈组 | 122.03 | 700元/年/亩 | 农作物种植 |
161 | 年陡镇公元村 | 夏雨 | 夏雨 | 公元村张村组、正觉村 | 285.9 | 650元/年/亩 | 农作物种植 |
162 | 年陡镇公元村 | 张志根 | 张志根 | 公元村漕坊、山北组 | 85 | 300元/年/亩 | 农作物种植 |
163 | 年陡镇官碾村 | 吴玉兰 | 吴玉兰 | 年陡镇官碾村孙坝组、正觉村 | 337.67 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
164 | 年陡镇官碾村 | 陶方清 | 陶方清 | 年陡镇官碾村竹坝,蔡庙,大垾,官垾 | 436.23 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
165 | 年陡镇官碾村 | 刘福根 | 刘福根 | 年陡镇官碾村油坊,陶塘、港东村 | 627.27 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
166 | 年陡镇官碾村 | 刘福龙 | 刘福龙 | 年陡镇官碾村万年、港东村 | 205.21 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
167 | 年陡镇官碾村 | 张圣友 | 张圣友 | 年陡镇官碾村五年 | 181.62 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
168 | 年陡镇官碾村 | 戎金根 | 戎金根 | 年陡镇官碾村天心 | 144.14 | 600元/年/亩 | 农作物种植 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通