恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/7/18 地区: 安徽
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 安徽***公司 |
标段(包)编号 | wh09gc2024jt* | 开标时间 | ** 09:45:00 |
a1值 | 76 | a2值 | / |
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽 (略) | *.18 | 孙慧 | 0 |
2 | 安徽 (略) | *.55 | 陈飞 | 0 |
3 | (略) | *.71 | 胡南南 | 0 |
4 | 安徽 (略) | *.40 | 杨友山 | 0 |
5 | 安徽 (略) | *.21 | 司庆 | 0 |
6 | 安徽 (略) | *.87 | 谢金戈 | 0 |
7 | 安徽申武 (略) | *.34 | 张薇 | 0 |
8 | (略) (略) | *.09 | 史贤刚 | 0 |
9 | 安徽 (略) | *.25 | 胡宾峰 | 0 |
10 | 安徽 (略) | *.21 | 王颖 | 0 |
11 | 安徽 (略) | *.18 | 曹圣照 | 0 |
12 | (略) | *.55 | *丹 | 0 |
13 | 安徽 (略) | *.84 | 常先荣 | 0 |
14 | 安徽 (略) | *.86 | 刘玲玲 | 0 |
15 | 安徽 (略) | *.35 | 方生林 | 0 |
16 | (略) | *.62 | 谢雨 | 0 |
17 | 安徽 (略) | *.74 | 张阿龙 | 0 |
18 | 安徽 (略) | *.93 | 李刚 | 0 |
19 | 安徽 (略) | *.40 | 王敏 | 0 |
20 | (略) (略) | *.93 | 高峰 | 0 |
21 | (略) | *.54 | 胡忠丽 | 0 |
22 | 安徽 (略) | *.28 | 孙歌 | 0 |
23 | 四川蓝光 (略) | *.75 | 黄明智 | 0 |
24 | 安徽 (略) | *.15 | 刘莉莉 | 0 |
25 | 安徽 (略) | *.02 | 宫阿超 | 0 |
26 | (略) (略) | *.89 | 王梅 | 0 |
27 | 安徽 (略) | *.76 | 潘红娟 | 0 |
28 | 安徽 (略) | *.30 | 罗刚 | 0 |
29 | 安徽 (略) | *.29 | 王贵美 | 0 |
30 | (略) | *.81 | 汪婷 | 0 |
31 | 安徽 (略) | *.12 | 李杰 | 0 |
32 | 安徽 (略) | *.22 | 江磊 | 0 |
33 | (略) | *.27 | 黄张红 | 0 |
34 | 安徽 (略) | *.56 | 汪茹 | 0 |
35 | 安徽 (略) | *.58 | 刘克稳 | 0 |
36 | (略) 盈聚 (略) | *.42 | 赵敏 | 0 |
37 | 无为县宏泰 (略) | *.17 | 程玉香 | 0 |
38 | (略) (略) | *.59 | 程阳 | 0 |
39 | 安徽 (略) | *.22 | 卜亚军 | 0 |
40 | 安徽 (略) | *.42 | 程雪梅 | 0 |
41 | 安徽 (略) | *.15 | 赵妍 | 0 |
42 | 安徽 (略) | *.12 | 王安丽 | 0 |
43 | 安徽 (略) | *.11 | 刘珍志 | 0 |
44 | 安徽 (略) | *.12 | 刘安琪 | 0 |
45 | 安徽 (略) | *.22 | 项有阔 | 0 |
46 | 中安 (略) | *.12 | 甘方来 | 0 |
47 | (略) | *.12 | 韩晖晖 | 0 |
48 | 安徽立 (略) | *.12 | 李虎 | 0 |
49 | 安徽 (略) | *.20 | 任明珠 | 0 |
50 | (略) | *.17 | 汪存红 | 0 |
51 | 安徽 (略) | *.60 | 鲍彩虹 | 0 |
52 | 安徽择正 (略) | *.12 | 李琼 | 0 |
53 | 安徽 (略) | *.12 | 李刚 | 0 |
54 | 安徽 (略) | *.17 | 李家娟 | 0 |
55 | (略) | *.79 | 张震 | 0 |
56 | 安徽 (略) | *.17 | 夏登升 | 0 |
57 | (略) 迅腾 (略) | *.55 | 顾来峰 | 0 |
58 | 安徽 (略) | *.59 | 赵春艮 | 0 |
59 | 安徽 (略) | *.93 | 郭庆坤 | 0 |
60 | 安徽 (略) | *.84 | 胡涛 | 0 |
61 | 安徽 (略) | *.02 | 黄海彬 | 0 |
62 | 安徽碧天 (略) | *.17 | 徐博 | 0 |
63 | 安徽 (略) | *.22 | 汪书燕 | 0 |
64 | 安徽楚之韵 (略) | *.23 | 赵军 | 0 |
65 | 安徽 (略) | *.08 | 章红东 | 0 |
66 | 安徽华 (略) | *.45 | 陈强 | 0 |
67 | 安徽 (略) | *.34 | 程婷婷 | 0 |
68 | 安徽 (略) | *.22 | 汪亮 | 0 |
69 | (略) (略) | *.37 | 刘瑞 | 0 |
70 | (略) (略) | *.04 | 王小庆 | 0 |
71 | (略) 旭峰 (略) | *.12 | 权妍 | 0 |
72 | (略) | *.15 | 孙勇 | 0 |
73 | 安徽浩 (略) | *.15 | 胡小会 | 0 |
74 | 安徽 (略) | *.84 | 王素娟 | 0 |
75 | 芜湖 (略) | *.64 | 蒋爽 | 0 |
76 | 安徽 (略) | *.33 | 陈永松 | 0 |
77 | 安徽 (略) | *.17 | 宋萌萌 | 0 |
78 | 安徽 (略) | *.11 | 王梅嵘 | 0 |
79 | (略) 树 (略) | *.19 | 杜博 | 0 |
80 | 安徽 (略) | *.48 | 孙朝成 | 0 |
81 | (略) (略) | *.58 | 罗赵军 | 0 |
82 | 安徽郢都 (略) | *.22 | *帅 | 0 |
83 | 中创 (略) | *.34 | 严菊 | 0 |
84 | 安徽 (略) | *.51 | 杨薇 | 0 |
85 | 安徽 (略) | *.91 | 郑基秀 | 0 |
86 | 河南 (略) | *.68 | 王立新 | 0 |
87 | 安徽 (略) | *.56 | 陈节梅 | 0 |
88 | 安徽 (略) | *.22 | 陈荣宝 | 0 |
89 | (略) (略) | *.79 | 李锦 | 0 |
90 | 安徽 (略) | *.54 | 谢兵 | 0 |
91 | 安徽珩晟 (略) | *.54 | 余鑫英 | 0 |
92 | 安徽 (略) | *.30 | 王洋 | 0 |
93 | 安徽 (略) | *.55 | 黄雪影 | 0 |
94 | 安徽 (略) | *.55 | 郭廷廷 | 0 |
95 | 安徽 (略) | *.22 | 董士梅 | 0 |
96 | 安徽九疆 (略) | *.71 | 饶振 | 0 |
97 | 安徽仁 (略) | *.22 | 万情 | 0 |
98 | 安徽 (略) | *.56 | 郭会鹃 | 0 |
99 | 安徽 (略) | *.12 | 李怀懂 | 0 |
100 | 安徽 (略) | *.63 | 周志勇 | 0 |
101 | (略) | *.19 | 周泽艮 | 0 |
102 | 安徽 (略) | *.68 | 李涛 | 0 |
103 | 中原 (略) | *.74 | 杨冬冬 | 0 |
104 | 芜湖 (略) | *.38 | 金艺鹏 | 0 |
105 | 河南 (略) | *.21 | 尤振国 | 0 |
106 | 安徽 (略) | *.57 | 王小慧 | 0 |
107 | (略) (略) | *.25 | 孙虎 | 0 |
108 | (略) | *.17 | 刘锐 | 0 |
109 | (略) | *.67 | 王郑文 | 0 |
110 | 安徽 (略) | *.50 | 贾萍 | 0 |
111 | (略) | *.77 | 王壮景 | 0 |
112 | 安徽 (略) | *.47 | 李雨欣 | 0 |
113 | (略) (略) | *.88 | 徐军 | 0 |
114 | 安徽 (略) | *.05 | 王忠山 | 0 |
115 | 安徽 (略) | *.17 | 吕旭方 | 0 |
116 | 安徽 (略) | *.12 | 方永飞 | 0 |
117 | 安徽 (略) | *.17 | *君 | 0 |
118 | 安徽 (略) | *.32 | 张子胜 | 0 |
119 | 安徽 (略) | *.68 | 夏金龙 | 0 |
120 | (略) | *.85 | 郭小梅 | 0 |
121 | (略) (略) | *.88 | 方小仙 | 0 |
122 | 安徽 (略) | *.55 | 马进 | 0 |
123 | 安徽 (略) | *.27 | 任恒恒 | 0 |
124 | (略) | *.42 | 王小曼 | 0 |
125 | 安徽 (略) | *.08 | 吴燕 | 0 |
126 | 安徽北淮 (略) | *.22 | 姚歆 | 0 |
127 | 安徽 (略) | *.27 | 许玲玲 | 0 |
128 | 马 (略) | *.12 | 陈林 | 0 |
129 | 安徽 (略) | *.17 | 张晓虎 | 0 |
130 | 安徽 (略) | *.76 | 王刚 | 0 |
131 | 安徽云翔 (略) | *.99 | 方伟 | 0 |
132 | 江西 (略) | *.80 | 周柔虎 | 0 |
133 | 安徽 (略) | *.17 | 陈浩 | 0 |
134 | (略) (略) | *.31 | 陈若丛 | 0 |
135 | 江西 (略) | *.96 | 刘建军 | 0 |
136 | 池州 (略) | *.68 | 柏兰英 | 0 |
137 | 安徽 (略) | *.22 | 崔近近 | 0 |
138 | 安徽 (略) | *.17 | 郭浩 | 0 |
139 | 安徽 (略) | *.76 | 吴胜 | 0 |
140 | (略) | *.40 | 姚家鹏 | 0 |
141 | 安徽 (略) | *.45 | 朱克志 | 0 |
142 | 安徽 (略) | *.17 | 许志信 | 0 |
143 | 安徽 (略) | *.23 | 赵健 | 0 |
144 | 安徽 (略) | *.48 | *家凤 | 0 |
145 | 安徽永洁 (略) | *.34 | 汪玉祥 | 0 |
146 | 安徽红 (略) | *.54 | 马跃平 | 0 |
147 | 安徽兴隆 (略) | *.02 | 朱俊俊 | 0 |
148 | (略) | *.84 | * | 0 |
149 | 安徽 (略) | *.16 | 姜自红 | 0 |
150 | 河南 (略) | *.09 | 王乐 | 0 |
151 | 安徽 (略) | *.80 | 于昂 | 0 |
152 | 安徽君创 (略) | *.31 | 夏梅花 | 0 |
153 | 安徽皖水 (略) | *.22 | 彭凤 | 0 |
154 | 安徽 (略) | *.87 | 何芬 | 0 |
155 | (略) (略) | *.25 | 周元凤 | 0 |
156 | 安徽 (略) | *.22 | 王龙 | 0 |
157 | 安徽 (略) | *.29 | 葛志亚 | 0 |
158 | 安徽 (略) | *.53 | 杨洋 | 0 |
159 | 安徽 (略) | *.59 | 钱龙华 | 0 |
160 | (略) (略) | *.79 | 韦高峰 | 0 |
161 | 安徽通 (略) | *.67 | 梁飞 | 0 |
162 | 安徽禹智 (略) | *.12 | 高璐璐 | 0 |
163 | 安徽 (略) | *.18 | 陈方琴 | 0 |
164 | (略) (略) | *.74 | 龚丰富 | 0 |
165 | 杭州 (略) | *.54 | 单娟 | 0 |
166 | 安徽 (略) | *.64 | 袁峰 | 0 |
167 | 安徽 (略) | *.56 | 任慧 | 0 |
168 | 安徽 (略) | *.55 | 王科学 | 0 |
169 | 安徽 (略) | *.81 | 沈厚勇 | 0 |
170 | 安徽 (略) | *.84 | 王伟 | 0 |
171 | 安徽 (略) | *.14 | 陈紧 | 0 |
172 | (略) (略) | *.17 | 王莉 | 0 |
173 | (略) | *.10 | 王美林 | 0 |
174 | 安徽 (略) | *.50 | 杨涛 | 0 |
175 | 安徽 (略) | *.75 | 陈盼盼 | 0 |
176 | 安徽 (略) | *.46 | 孔云云 | 0 |
177 | (略) (略) | *.84 | 方海丰 | 0 |
178 | 安徽 (略) | *.56 | 王迪 | 0 |
179 | 安徽 (略) | *.22 | 徐小凤 | 0 |
180 | 宿州 (略) | *.66 | 王维维 | 0 |
181 | (略) (略) | *.17 | 杨欢 | 0 |
182 | (略) | *.91 | 赵中伟 | 0 |
183 | (略) | *.92 | 滕新辉 | 0 |
184 | (略) (略) | *.58 | 李勤 | 0 |
185 | (略) | *.34 | 万磊 | 0 |
186 | 安徽 (略) | *.68 | 武作忠 | 0 |
187 | (略) | *.16 | 蒋立文 | 0 |
188 | 安徽伟 (略) | *.52 | 梁方云 | 0 |
189 | 安徽耀 (略) | *.03 | 刘帅帅 | 0 |
190 | 安徽 (略) | *.12 | *神宝 | 0 |
191 | (略) (略) | *.17 | 尹宗英 | 0 |
192 | 定远县鑫汇 (略) | *.54 | 童保强 | 0 |
193 | 安徽 (略) | *.95 | 卢诚 | 0 |
194 | 安徽 (略) | *.55 | 王于红 | 0 |
195 | 无为 (略) | *.29 | 刘杰 | 0 |
196 | 四川 (略) | *.02 | 肖林 | 0 |
197 | 安徽 (略) | *.75 | 夏勇勤 | 0 |
198 | (略) | *.53 | *亚雪 | 0 |
199 | (略) (略) | *.21 | *淑兰 | 0 |
200 | 安徽 (略) | *.83 | 孟庆兰 | 0 |
201 | 安徽 (略) | *.74 | 王松林 | 0 |
202 | 安徽 (略) | *.21 | 储昭进 | 0 |
203 | 安徽 (略) | *.22 | 余雪 | 0 |
204 | 安徽 (略) | *.19 | 朱空茹 | 0 |
205 | (略) (略) | *.37 | 王连喜 | 0 |
206 | 安徽凌 (略) | *.13 | 汝路 | 0 |
207 | 安徽 (略) | *.26 | 蒋玲 | 0 |
208 | 安徽 (略) | *.80 | 马强超 | 0 |
209 | 安徽中彩 (略) | *.86 | 段华杰 | 0 |
210 | 安徽 (略) | *.22 | *丽华 | 0 |
211 | 安徽 (略) | *.66 | 王玲 | 0 |
212 | 安徽 (略) | *.58 | 韩小红 | 0 |
213 | 安徽 (略) | *.77 | 蒋陈晨 | 0 |
214 | 池州 (略) | *.15 | 林云志 | 0 |
215 | (略) (略) | *.11 | 赵鹏 | 0 |
216 | 安徽 (略) | *.22 | 李平 | 0 |
217 | 芜湖 (略) | *.32 | 吴丽群 | 0 |
218 | 安徽 (略) | *.66 | 徐雪芬 | 0 |
219 | 安徽 (略) | *.32 | 肖丽 | 0 |
220 | (略) | *.78 | 兰俊玲 | 0 |
221 | 安徽 (略) | *.12 | 蔡立 | 0 |
222 | 安徽 (略) | *.17 | 田桂 | 0 |
223 | 中原 (略) | *.44 | 李晓娟 | 0 |
224 | (略) | *.51 | 肖春丽 | 0 |
225 | (略) | *.83 | 张健 | 0 |
226 | 安徽 (略) | *.88 | 郭聪聪 | 0 |
227 | 安徽 (略) | *.28 | 高明康 | 0 |
228 | 安徽 (略) | *.22 | 孙冰香 | 0 |
229 | (略) | *.23 | 董小丽 | 0 |
230 | 安徽 (略) | *.98 | 李艳 | 0 |
231 | (略) (略) | *.84 | 李文静 | 0 |
232 | 安徽 (略) | *.00 | 易荣玉 | 0 |
233 | (略) | *.86 | 刘雪平 | 0 |
234 | 河南 (略) | *.04 | 李章军 | 0 |
235 | 安徽 (略) | *.55 | 赵彬 | 0 |
236 | 安徽 (略) | *.12 | 马柳 | 0 |
237 | (略) 紫城 (略) | *.65 | 许树 | 0 |
238 | (略) (略) | *.64 | 张胜春 | 0 |
239 | 四川 (略) | *.46 | 柏梅 | 0 |
240 | 安徽 (略) | *.55 | 刘宇豪 | 0 |
241 | 安徽 (略) | *.56 | 李俊 | 0 |
242 | 安徽 (略) | *.84 | 陈德增 | 0 |
243 | (略) | *.17 | 施玉 | 0 |
244 | 安徽 (略) | *.54 | 王帅 | 0 |
245 | 安徽 (略) | *.51 | 刘明磊 | 0 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通