恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
按照《土地管理法》、《 (略) 补充耕地项目管理暂行办法》等有关法律法规,我局于**日对宣州区黄渡乡方槐村等39个新增耕地项目组织验收。现将项目有关情况公示如下:
一、项目基本情况:
项目名称 | 项目区 位 置 | 地类及面积 | 土地权利人 | 项目实施单位 | 新增耕地面积(公顷) | ||||
实施前 | 实施后 | ||||||||
地类 | 面积 (公顷) | 地类 | 面积 (公顷) | ||||||
1 | 宣州区黄渡乡方槐村刘村组其他草地复垦项目 | 黄渡乡方槐村 | 其他草地 | 0.369 | 耕地 | 0.3067 | 黄渡乡方槐村 | 黄渡乡人民政府 | 0.3067 |
其他 土地 | 0.0623 | ||||||||
2 | 宣州区黄渡乡乌边村三星组其他草地复垦项目 | 黄渡乡乌边村 | 其他草地 | 2.1090 | 耕地 | 1.8119 | 黄渡乡乌边村 | 黄渡乡人民政府 | 1.8119 |
其他 土地 | 0.2971 | ||||||||
3 | 宣州区黄渡乡乌边村周边组其他草地复垦项目 | 黄渡乡乌边村 | 其他草地 | 0.2599 | 耕地 | 0.2375 | 黄渡乡乌边村 | 黄渡乡人民政府 | 0.2375 |
其他 土地 | 0.0224 | ||||||||
4 | 宣州区黄渡乡方槐村梅村组其他草地复垦项目 | 黄渡乡方槐村 | 其他草地 | 0.8660 | 耕地 | 0.5554 | 黄渡乡方槐村 | 黄渡乡人民政府 | 0.5554 |
其他 土地 | 0.3106 | ||||||||
5 | 宣州区杨柳镇兴洋村西山组茶园复垦项目 | 杨柳镇兴洋村 | 茶园 | 5.4026 | 耕地 | 3.9750 | 杨柳镇兴洋村 | 杨柳镇人民政府 | 3.9750 |
其他 土地 | 1.4276 | ||||||||
6 | 宣州区养贤乡大山庵村山咀组废弃沟渠复垦项目 | 养贤乡 大山庵村 | 沟渠 | 1.9016 | 耕地 | 0.9481 | 养贤乡 大山庵村 | 养贤乡人民政府 | 0.9481 |
其他 土地 | 0.9535 | ||||||||
7 | 宣州区养贤乡天成村陈村组等2个组废弃坑塘水面复垦项目 | 养贤乡天成村 | 坑塘水面 | 0.5032 | 耕地 | 0.4342 | 养贤乡天成村 | 养贤乡人民政府 | 0.4342 |
其他 土地 | 0.069 | ||||||||
8 | 宣州区养贤乡新河村夹埂组废弃坑塘水面复垦项目 | 养贤乡新河村 | 坑塘水面 | 1.6480 | 耕地 | 1.2863 | 养贤乡新河村 | 养贤乡人民政府 | 1.2863 |
其他 土地 | 0.3617 | ||||||||
9 | 宣州区养贤乡新河村长塘组废弃沟渠复垦项目 | 养贤乡新河村 | 沟渠 | 2.9414 | 耕地 | 2.6161 | 养贤乡新河村 | 养贤乡人民政府 | 2.6161 |
其他 土地 | 0.3253 | ||||||||
10 | 宣州区养贤乡军塘村秦东组废弃坑塘水面复垦项目 | 养贤乡军塘村 | 坑塘水面 | 0.1996 | 耕地 | 0.1996 | 养贤乡军塘村 | 养贤乡人民政府 | 0.1996 |
其他 土地 | 0.0000 | ||||||||
11 | 宣州区洪林镇鸽子山村盛村组茶园复垦项目 | 洪林镇 鸽子山村 | 茶园 | 0.9640 | 耕地 | 0.5904 | 洪林镇 鸽子山村 | 洪林镇人民政府 | 0.5904 |
其他 土地 | 0.3736 | ||||||||
12 | 宣州区洪林镇鸽子山村张村组茶园复垦项目 | 洪林镇 鸽子山村 | 茶园 | 7.8335 | 耕地 | 2.6964 | 洪林镇 鸽子山村 | 洪林镇人民政府 | 2.6964 |
其他 土地 | 5.1371 | ||||||||
13 | 宣州区洪林镇宣茶村茶叶队组-3茶园复垦项目 | 洪林镇宣茶村 | 茶园 | 3.8159 | 耕地 | 3.1524 | 洪林镇宣茶村 | 洪林镇人民政府 | 3.1524 |
其他 土地 | 0.6635 | ||||||||
14 | 宣州区洪林镇宣茶村观音庵组茶园复垦项目 | 洪林镇宣茶村 | 茶园 | 3.6557 | 耕地 | 2.8268 | 洪林镇宣茶村 | 洪林镇人民政府 | 2.8268 |
其他 土地 | 0.8289 | ||||||||
15 | 宣州区洪林镇七景村沈家边组茶园复垦项目 | 洪林镇七景村 | 茶园 | 5.3768 | 耕地 | 2.8721 | 洪林镇七景村 | 洪林镇人民政府 | 2.8721 |
其他 土地 | 2.5047 | ||||||||
16 | 宣州区洪林镇东华山村新建组茶园复垦项目 | 洪林镇 东华山村 | 茶园 | 2.1013 | 耕地 | 0.7079 | 洪林镇 东华山村 | 洪林镇人民政府 | 0.7079 |
其他 土地 | 1.3934 | ||||||||
17 | 宣州区洪林镇东华山村毕村组茶园复垦项目 | 洪林镇 东华山村 | 茶园 | 4.5625 | 耕地 | 0.9334 | 洪林镇 东华山村 | 洪林镇人民政府 | 0.9334 |
其他 土地 | 3.6291 | ||||||||
18 | 宣州区寒亭镇义兴村永久组茶园复垦项目 | 寒亭镇义兴村 | 茶园 | 18.7619 | 耕地 | 13.6105 | 寒亭镇义兴村 | 寒亭镇人民政府 | 13.6105 |
其他 土地 | 5.1514 | ||||||||
19 | 宣州区寒亭镇天门村上杨组茶园复垦项目 | 寒亭镇天门村 | 茶园 | 13.5780 | 耕地 | 11.1972 | 寒亭镇天门村 | 寒亭镇人民政府 | 11.1972 |
其他 土地 | 2.3808 | ||||||||
20 | 宣州区朱桥乡九保村叶村组废弃沟渠复垦项目 | 朱桥乡九保村 | 沟渠 | 0.3681 | 耕地 | 0.3449 | 朱桥乡九保村 | 朱桥乡人民政府 | 0.3449 |
其他 土地 | 0.0232 | ||||||||
21 | 宣州区朱桥乡四合村潘湾组废弃坑塘水面复垦项目 | 朱桥乡四合村 | 坑塘水面 | 2.7199 | 耕地 | 1.7948 | 朱桥乡四合村 | 朱桥乡人民政府 | 1.7948 |
其他 土地 | 0.9251 | ||||||||
22 | 宣州区沈村镇杨星村杨城组废弃坑塘水面-1复垦项目 | 沈村镇杨星村 | 坑塘水面 | 0.9882 | 耕地 | 0.9756 | 沈村镇杨星村 | 沈村镇人民政府 | 0.9756 |
其他 土地 | 0.0126 | ||||||||
23 | 宣州区狸桥镇东阳村管沟组废弃坑塘水面复垦项目 | 狸桥镇东阳村 | 坑塘水面 | 1.8820 | 耕地 | 1.5863 | 狸桥镇东阳村 | 狸桥镇人民政府 | 1.5863 |
其他 土地 | 0.2957 | ||||||||
24 | 宣州区狸桥镇东阳村双凤组废弃坑塘水面复垦项目 | 狸桥镇东阳村 | 坑塘水面 | 0.5137 | 耕地 | 0.4634 | 狸桥镇东阳村 | 狸桥镇人民政府 | 0.4634 |
其他 土地 | 0.0503 | ||||||||
25 | 宣州区狸桥镇东阳村杨湖组废弃坑塘水面—2复垦项目 | 狸桥镇东阳村 | 坑塘水面 | 0.4610 | 耕地 | 0.4610 | 狸桥镇东阳村 | 狸桥镇人民政府 | 0.4610 |
其他 土地 | 0.0000 | ||||||||
26 | 宣州区狸桥镇东阳村昝家台组废弃坑塘水面—2复垦项目 | 狸桥镇东阳村 | 坑塘水面 | 0.4776 | 耕地 | 0.4613 | 狸桥镇东阳村 | 狸桥镇人民政府 | 0.4613 |
其他 土地 | 0.0163 | ||||||||
27 | 宣州区狸桥镇东阳村昝家台组废弃坑塘水面—1复垦项目 | 狸桥镇东阳村 | 坑塘水面 | 0.2885 | 耕地 | 0.2107 | 狸桥镇东阳村 | 狸桥镇人民政府 | 0.2107 |
其他 土地 | 0.0778 | ||||||||
28 | 宣州区狸桥镇蒋山村刘村组废弃坑塘水面复垦项目 | 狸桥镇蒋山村 | 坑塘水面 | 1.3386 | 耕地 | 0.8459 | 狸桥镇蒋山村 | 狸桥镇人民政府 | 0.8459 |
其他 土地 | 0.4927 | ||||||||
29 | 宣州区水东镇碧山村徐村组果园复垦项目 | 水东镇碧山村 | 果园 | 0.8803 | 耕地 | 0.4427 | 水东镇碧山村 | 水东镇人民政府 | 0.4427 |
其他 土地 | 0.4376 | ||||||||
30 | 宣州区水东镇稽亭村高梅组果园复垦项目 | 水东镇稽亭村 | 果园 | 0.7302 | 耕地 | 0.6915 | 水东镇稽亭村 | 水东镇人民政府 | 0.6915 |
其他 土地 | 0.0387 | ||||||||
31 | 宣州区水东镇南阳村蔡村组果园-1复垦项目 | 水东镇南阳村 | 果园 | 2.0189 | 耕地 | 1.1801 | 水东镇南阳村 | 水东镇人民政府 | 1.1801 |
其他 土地 | 0.8388 | ||||||||
32 | 宣州区水东镇南阳村小葛组果园-1复垦项目 | 水东镇南阳村 | 果园 | 0.9848 | 耕地 | 0.7823 | 水东镇南阳村 | 水东镇人民政府 | 0.7823 |
其他 土地 | 0.2025 | ||||||||
33 | 宣州区水东镇南阳村小葛组果园-2复垦项目 | 水东镇南阳村 | 果园 | 0.9848 | 耕地 | 0.5043 | 水东镇南阳村 | 水东镇人民政府 | 0.5043 |
其他 土地 | 0.4805 | ||||||||
34 | 宣州区水东镇七岭村陈村组果园-3复垦项目 | 水东镇七岭村 | 果园 | 0.4279 | 耕地 | 0.3282 | 水东镇七岭村 | 水东镇人民政府 | 0.3282 |
其他 土地 | 0.0997 | ||||||||
35 | 宣州区水东镇前进村上何组果园-2复垦项目 | 水东镇前进村 | 果园 | 3.0228 | 耕地 | 2.0415 | 水东镇前进村 | 水东镇人民政府 | 2.0415 |
其他 土地 | 0.9813 | ||||||||
36 | 宣州区孙埠镇合义村姚村组茶园复垦项目 | 孙埠镇合义村 | 茶园 | 2.8421 | 耕地 | 2.4845 | 孙埠镇合义村 | 孙埠镇人民政府 | 2.4845 |
其他 土地 | 0.3576 | ||||||||
37 | 宣州区孙埠镇玉粒村黄村组废弃坑塘水面复垦项目 | 孙埠镇玉粒村 | 坑塘水面 | 0.6122 | 耕地 | 0.5446 | 孙埠镇玉粒村 | 孙埠镇人民政府 | 0.5446 |
其他 土地 | 0.0676 | ||||||||
38 | 宣州区杨柳镇杨柳社区章村组茶园复垦-1项目 | 杨柳镇 杨柳社区 | 茶园 | 7.7431 | 耕地 | 2.9883 | 杨柳镇 杨柳社区 | 杨柳镇人民政府 | 2.9883 |
其他 土地 | 4.7548 | ||||||||
39 | 宣州区杨柳镇杨柳社区章村组茶园复垦-2项目 | 杨柳镇 杨柳社区 | 茶园 | 3.0621 | 耕地 | 2.7518 | 杨柳镇 杨柳社区 | 杨柳镇人民政府 | 2.7518 |
其他 土地 | 0.3103 |
二、公示期:**日至**日
三、如对项目存在异议,请在公示期内与我局联系。
联系单位: (略) 宣州区自然资源和规划局
单位地址:宣州区西林小区入口
联系电话:0563-*
电子邮件:
(略) 宣州区自然资源和规划局
**日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通