恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (略) (略) | *.00元 | 0 | 尚未确认 |
序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
3 | 河南翰风 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
4 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
5 | (略) 中盛 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
6 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
7 | 安徽小岗 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
8 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
9 | 定 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
10 | (略) (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
11 | 滁州 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
12 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
13 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
14 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
15 | 安徽省凤阳县城乡 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
16 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
17 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
18 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
19 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
20 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
21 | (略) (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
22 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
23 | (略) (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
24 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
25 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
26 | 中安 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
27 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
28 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
29 | 安徽省 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
30 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
31 | 安徽麒朗 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
32 | (略) 第一建筑 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
33 | 安 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
34 | 安徽静 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
35 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
36 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
37 | 安徽省 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
38 | (略) (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
39 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
40 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
41 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
42 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
43 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
44 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
45 | 凤阳县天龙 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
46 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
47 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
48 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
49 | 安徽捷 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
50 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
51 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
52 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
53 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
54 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
55 | 安徽省宏远 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
56 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
57 | (略) (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
58 | 凤阳县 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
59 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
60 | 安徽凤仪 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 尚未确认 |
61 | 安徽明诚 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
62 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
63 | (略) (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
64 | 中安 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
65 | 安徽鼎 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
66 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
67 | 安徽省凤阳县名城 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
68 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
69 | 安徽省信力 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
70 | (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
71 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
72 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
73 | 安徽 (略) | *.00元 | 2024-09-10 16:05:23 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分8秒
0天0小时13分8秒
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通