恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 中铁***公司 |
发布单位:中国铁建/中 (略) /中 (略) (略) 第二分公司/滁州至合肥至周 (略) (略) 基施工-5标段项目经理部
发布时间:2024-10-04 15:03:27
投标截至时间:2024-10-07 15:30:00
内容:
中 (略) (略) 滁州至合肥至周口高速
公 (略) 基施工-5标段项目经理部
(砂石料)公开询价公告
询价编号:wzcg-23-#
一、询价条件
本次询价组织项目中 (略) (略) 滁州至合肥至周 (略) (略) 基施工-5标段项目经理部 (略) 函〔2022〕40号文批准建设。项目业主为合肥交投 (略) 。建设资金已落实。招标人为中 (略) (略) 滁州至合肥至周 (略) (略) 基施工-5标段项目经理部。本项目砂石料已具备询价条件,现进行公开询价。
二、项目概况
工程概况为:滁州至合肥至周 (略) (略) 基施工-5标段位于 (略) 长丰县,本标段的起止里程k86 250~k99 100,线路全长12.85km,其中k93 555~k94 700为陶楼互通,k96 725~k99 100为龙门寺枢纽,新建陶楼互通与x019县道改线相接,新建龙门寺枢纽接既有蚌合高速。本项目技术标准为双向6车道,路基、桥梁宽度34.5m,设计速度120km/h。
工程 (略) 基土石方工程(主线、匝道)、桥涵工程、路面工程(改路)、交安工程(改路)、绿化工程(改路)等,主要工程量为桥梁4611.54m/27座(包括匝道桥),其中大桥3677m/10座、中桥546m/11座、天桥391m/6座; (略) 工程挖方116.#m3(其中挖淤泥11.#m3,挖除非适用材料36.#m3,挖土方66.#m3),填方#m3(其中利用土填方37.#m3,借土填方143.#m3),台背回填24.#m3, (略) 理形式为浅层换填,换填碎石21.#m3,路基防护工 (略) 植草、急流槽、草灌混植、拱形骨架、拦水坝、挡土墙、侵水护坡、锥形护坡、桥头护坡。
三、询价物资一览表
本次询价计划对工程施工用 砂石料 进行询价,询价内容如下:
询价物资一览表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | bj01 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | |
2 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||
3 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||
4 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||
5 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||
6 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||
7 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||
合计 | 吨 | # |
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终结算按照实际采购数量结算。
四、技术质量要求
1、主要技术指标: (略) 桥涵施工技术规范#相关要求。主要性能未详尽部分及 (略) 按国家最新标准及相关引用标准执行。
2、严禁以次充好,发现一 (略) 黑名单。
3、报价人不得虚报各项技术指标,所供货物若不能符合技术要求,成交报价人必须接受全额退还货款,并承担由此给采购单位造成的经济损失。
4、利记sbobet注册登录的售后服务:本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准,报价人必须接受退货要求,并在采购人规定期限内等量补运合格产品,若未按时交付影响采购人使用,报价人承担由此给采购人造成的损失。
五、报价人资格要求
1、营业范围:在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,具有询价物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
2、财务能力:报价人具有一定规模和良好的资金财务状况,具有依法纳税的良好记录。
3、质量保证能力:报价人提供的产品必须满足国家及相关行业标准,不得降低标准。并提供产品的合格证及各种检验证明文件。报价物资必须经过本项目试验室检验合格;
4、供货业绩:具有近一年与本次询价物资相同类型的物资供货业绩。
5、履约信用:具有有效履行合同的能力和良好的履约记录,未出现违约及被监管部门通报等情况。
6、报价人未被列入当前使用的《中国铁建合作方警示名录》、《中国铁建不合格分包商名录》中。
7.其他要求:
7、其他要求
7.1 成交报价人必须配合采购人完成合同签订事宜,并配合 (略) (http://**)完成合同备案等其他相关事宜。
六、结算及付款方式
1、计量方式:现场过磅验收 。
2、按月结算,上月的16日至当月15日为一个结算周期。在每月的15日至20日,#方携带#方当期开具的收料证明到#方项目物资部门核对并开具结算单,双方必须在此期间办理当个结算周期的对账手续,不能拖延、遗漏,否则视为#方放弃相应的结算权利,#方不再给予结算。#方提供的增值税发票经#方验证通过后,#方通过【银行转账或承兑汇票】付款,付款不低于发票总额的【70%】。#方未提供发票的,无发票部分不予付款。每次付款前#方均需提前提供收款收据。
七、报价人需要提供的资料
营业执照、开户许可证、法人身份证、授权委托书(代理人)、供应商报价表, (略) (略) 上传。
八、询价报名截止时间
有意参加本次询价采购的报 (略) (http://**)完成供应商注册,并于2024年10月04日15时30分至2024年10月07日13时 (略) 上完成报名工作。
九、询价截止时间
1.请于2024年2024年10月07日15时30分前提交报价。
2.报价人须下载《供应商报价表》并严格按照其格式进行报价,并将《供应商报价表》 (略) 作为报价文件,如未按要求上传视为报价无效,报价过程中遇到任何疑问请致电联系。
十、监督人信息
中 (略) (略) 纪委办公室
电话:028-#
中 (略) (略) 物资设备部
电话:028-#
在报价人报名期间,若采购人故意排除潜在报价人,可向监督人举报。
十一、利记sbobet注册登录的联系方式
如对上述有任何疑问,请按下列方式联系利记sbobet注册登录。
地址: (略) 长丰县陶楼镇附近中 (略) (略) 滁州至合肥至周 (略) (略) 基施工-5标段项目经理部
联 系 人:李东
联系电话:#
中 (略) (略) 滁州至合肥至周 (略)
(略) 基施工-5标段项目经理部
2024年10月04日
供应商报价表 | ||||||||||||||||
报价单位名称: 报价人: 利记sbobet注册登录的联系方式: | ||||||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 到货位置 | 生产厂家 | 日产(吨) | 出厂价 | 运费 | 利润 | 税率 | 不含税到站单价 (元/吨) | 含税到站单价 (元/吨) | 垫资金额(万元) | 账期 | 备注 |
1 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县炉榕镇 | |||||||||||
2 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
3 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
4 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
5 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
6 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
7 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
8 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县靠山村 | |||||||||||
9 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
10 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
11 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
12 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
13 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
14 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
15 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县山东村 | |||||||||||
16 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
17 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
18 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
19 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
20 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
21 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
22 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县永康镇 | |||||||||||
23 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
24 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
25 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
26 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
27 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
28 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
29 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县金山滴水寺 | |||||||||||
30 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
31 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
32 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
33 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
34 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
35 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
36 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县张庄村 | |||||||||||
37 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
38 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
39 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
40 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
41 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
42 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
43 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县宫集村 | |||||||||||
44 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
45 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
46 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
47 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
48 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
49 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
50 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县离朗村 | |||||||||||
51 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
52 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
53 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
54 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
55 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
56 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
57 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县范岗乡 | |||||||||||
58 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
59 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
60 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
61 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
62 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
63 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
64 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县三合集派出所 | |||||||||||
65 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
66 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
67 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
68 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
69 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
70 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
71 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县团结村 | |||||||||||
72 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
73 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
74 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
75 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
76 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
77 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
78 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县云山村 | |||||||||||
79 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
80 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
81 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
82 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
83 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
84 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
85 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | 定远县石嘴王村 | |||||||||||
86 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
87 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
88 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
89 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
90 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
91 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
92 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | (略) 草坎村 | |||||||||||
93 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
94 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
95 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
96 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
97 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
98 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
99 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | (略) 鲁南村 | |||||||||||
100 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
101 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
102 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
103 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
104 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
105 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
106 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | (略) 燕王村 | |||||||||||
107 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
108 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
109 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
110 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
111 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
112 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
113 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | (略) 马岗村 | |||||||||||
114 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
115 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
116 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
117 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
118 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
119 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
120 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | (略) 涝水村 | |||||||||||
121 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
122 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
123 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
124 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
125 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
126 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
127 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | (略) 余庄 | |||||||||||
128 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
129 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
130 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
131 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
132 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
133 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
134 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | (略) 杨郢 | |||||||||||
135 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
136 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
137 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
138 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
139 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
140 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
141 | 碎石(普料) | 5-10mm | 吨 | # | (略) 胜利村 | |||||||||||
142 | 碎石(普料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
143 | 碎石(普料) | 16-31.5mm | 吨 | # | ||||||||||||
144 | 碎石(高料) | 5-10mm | 吨 | # | ||||||||||||
145 | 碎石(高料) | 10-20mm | 吨 | # | ||||||||||||
146 | 中砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
147 | 机制砂 | 2.3-3.0 | 吨 | # | ||||||||||||
说明:供应商按表格要求酌情报价,需要文字表述内容在备注内文字书面说明。报价单位提供本单位资质、生产厂家资质、以及供货业绩。#方通过【银行转账或承兑汇票】付款,付款不低于发票总额的【70%】。#方未提供发票的,无发票部分不予付款。每次付款前#方均需提前提供收款收据。当建设单位计量支付款不到位或#方资金不足时,货款顺延支付(无息支付)。中砂含水率≤4%。报价以当时当地为准, (略) 场价格大的波动的调价方案。最好还要提供保供方案。报价时,同时提供本单位资质和生产厂家资质,及相关业绩证明(最好三个以上,没那么多有几个提供几个)。 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通