广德市大桥新城商业街西侧支路品质提升工程-sbobet利记手机

您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】

切换地区 

采招网旗下网站

全国免费咨询电话:400-810-9688

热搜词
您所在的位置: > sbobet利记手机-利记sbobet注册登录> 招标公告> 广德市大桥新城商业街西侧支路品质提升工程-开标信息

广德市大桥新城商业街西侧支路品质提升工程-开标信息

发布时间:2024/10/10 地区: 安徽

登录后即可查看招标详情内容  若您还不是会员
所属地区 安徽 
招标编号 ******  截止日期 ****** 
招标代理 ******* 
招标业主 安徽***公司 

公告摘要

区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:

大桥新城商业 (略) 品质提升工程

标段(包)编号 wh071sz24sg* 开标时间 2024-10-10 14:30:00
a1值 / a2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽 (略) *.26 刘斌 150
2 安徽 (略) *.88 吴德才 150
3 安徽 (略) *.26 胡成雨 150
4 中韵 (略) *.32 代玲云 150
5 安徽 (略) *.55 高静 150
6 杭州 (略) *.51 金仙玲 150
7 安徽 (略) *.29 胡世成 150
8 安徽 (略) *.92 黄峰 150
9 (略) (略) *.43 何健 150
10 (略) *.71 高鹏 150
11 安徽沐徽 (略) *.19 史士恩 150
12 安徽 (略) *.58 刘文龙 150
13 安徽 (略) *.35 潘缓缓 150
14 安徽 (略) *.51 葛维侠 150
15 安徽 (略) *.18 叶明凤 150
16 安徽 (略) *.91 董之强 150
17 安徽 (略) *.47 戴勇 150
18 (略) *.34 孙丹丹 150
19 安徽 (略) *.18 周国娟 150
20 (略) *.49 杨继康 150
21 安徽省金刚 (略) *.98 张开锋 150
22 安徽 (略) *.40 祝军 150
23 (略) *.58 秦海峰 150
24 (略) *.11 刘明付 150
25 安徽应远 (略) *.27 张永为 150
26 (略) (略) *.03 朱一琴 150
27 安徽 (略) *.23 吴胜 150
28 安徽 (略) *.60 柏涛 150
29 安徽 (略) *.83 曹定超 150
30 安徽 (略) *.55 刘小龙 150
31 (略) *.24 梁银龙 150
32 安徽 (略) *.55 欧阳月娥 150
33 安徽亦久 (略) *.44 王其海 150
34 安徽 (略) *.30 陈毛毛 150
35 安徽 (略) *.76 李婷婷 150
36 安徽 (略) *.90 李国庆 150
37 安徽 (略) *.08 张飞 150
38 安徽 (略) *.06 陈存玉 150
39 芜湖 (略) *.00 李鹏飞 150
40 安徽 (略) *.19 李俊 150
41 安徽 (略) *.94 张强 150
42 安徽 (略) *.00 李莹 150
43 安徽 (略) *.38 罗剑 150
44 (略) (略) *.11 王燕 150
45 安徽 (略) *.02 纪鹏飞 150
46 (略) *.16 聂超峰 150
47 安徽 (略) *.91 陈义 150
48 安徽 (略) *.05 杜荣明 150
49 安徽 (略) *.38 杨凌丰 150
50 (略) *.35 张盼 150
51 安徽 (略) *.27 方圣稳 150
52 (略) *.00 汪裕春 150
53 安徽 (略) *.64 郑君 150
54 安徽 (略) *.19 张朝正 150
55 浡江 (略) *.56 赵璐 150
56 安徽 (略) *.52 周纯标 150
57 安徽 (略) *.60 张亚舟 150
58 (略) *.67 常青 150
59 (略) *.20 齐美武 150
60 (略) *.96 张高红 150
61 安 (略) *.73 王仁鹏 150
62 (略) *.60 胡建国 150
63 安徽 (略) *.53 钱磊 150
64 (略) *.87 李涛 150
65 安徽 (略) *.68 许海波 150
66 安徽 (略) *.51 仇萍 150
67 芜湖 (略) *.78 李宗松 150
68 安徽省紫城 (略) *.31 姚浩 150
69 安徽 (略) *.68 尹波 150
70 (略) *.65 李晶晶 150
71 (略) (略) *.10 谢武 150
72 (略) *.53 关桐 150
73 安徽 (略) *.89 王莉君 150
74 安徽 (略) *.05 徐琳琳 150
75 安徽 (略) *.43 蔡莲莲 150
76 安徽 (略) *.75 袁飞 150
77 安徽 (略) *.44 葛俊 150
78 安徽 (略) *.64 张亮亮 150
79 安徽省繁昌县 (略) *.72 周奚 150
80 安徽 (略) *.46 苌超 150
81 (略) *.68 汪明 150
82 合肥 (略) *.93 何志锋 150
83 安徽 (略) *.88 权爱知 150
84 安徽千栩 (略) *.48 俞园园 150
85 安徽 (略) *.79 王爵 150
86 安徽 (略) *.53 张梦佳 150
87 (略) (略) *.89 卢万明 150
88 河南 (略) *.41 郭耀峰 150
89 (略) *.12 褚祥祥 150
90 安徽 (略) *.56 胡斌 150
91 安徽 (略) *.18 张成宏 150
92 巢湖 (略) *.61 刘然 150
93 安 (略) (略) *.21 李琼 150
94 安 (略) *.09 田珊珊 150
95 (略) 祁门建筑 (略) *.54 陈龙 150
96 安徽新 (略) *.89 张佳丽 150
97 安徽 (略) *.87 李张宏 150
98 安徽 (略) *.59 *荣康 150
99 安徽 (略) *.24 何伟 150
100 (略) *.00 吕正胜 150
101 安徽 (略) *.59 姚丽娟 150
102 安徽 (略) *.11 朱思华 150
103 中安 (略) *.11 吴亚屏 150
104 芜湖 (略) *.23 奚雪峰 150
105 (略) *.50 周楠 150
106 安徽 (略) *.81 王然然 150
107 (略) (略) *.66 王晓勤 150
108 安徽省 (略) *.22 彭俊 150
109 (略) (略) *.11 周波 150
110 安徽 (略) *.31 谈瑞 150
111 安徽 (略) *.11 赵军 150
112 (略) (略) *.15 张媛媛 150
113 (略) *.87 廖准 150
114 安徽 (略) *.83 沈晓龙 150
115 (略) 泉淼 (略) *.80 王玮三 150
116 安徽中程 (略) *.51 乔明星 150
117 (略) (略) *.97 *超 150
118 (略) *.22 夏金鑫 150
119 (略) *.01 李慧 150
120 安徽 (略) *.32 刘红 150
121 安徽 (略) *.46 刘玲玲 150
122 安徽 (略) *.42 涂必芳 150
123 仟 (略) (略) *.80 梁长波 150
124 安徽 (略) *.21 周婷婷 150
125 (略) (略) *.94 苏晶晶 150
126 (略) *.73 江鹏 150
127 安徽 (略) *.73 徐先润 150
128 (略) (略) *.03 潘贺 150
129 安徽 (略) *.99 汪洋洋 150
130 安徽君创 (略) *.56 李达 150
131 安徽 (略) *.63 曹小平 150
132 (略) *.60 张晓娟 150
133 安徽 (略) *.79 汪磊 150
134 安徽 (略) *.95 郭丽 150
135 (略) (略) *.55 郑士雄 150
136 安徽 (略) *.01 张利君 150
137 安徽 (略) *.75 马永恒 150
138 (略) *.64 沈波 150
139 安徽 (略) *.11 陶芹 150
140 安徽 (略) *.61 刘丹 150
141 安徽 (略) *.02 刘丽 150
142 安徽勤道 (略) *.76 范辉 150
143 (略) *.76 吴功选 150
144 (略) *.96 冯敏 150
145 安徽皖 (略) *.73 张少伟 150
146 安徽 (略) *.72 李君平 150
147 (略) 籍山 (略) *.87 张苏荣 150
148 安徽 (略) *.98 许婷婷 150
149 安徽 (略) *.43 张凯 150
150 安徽 (略) *.61 张婷 150
151 安徽 (略) *.29 张爱平 150
152 (略) (略) *.62 储志良 150
153 (略) *.83 蒋利敏 150
154 (略) *.51 胡晨 150
155 (略) *.95 杜宏文 150
156 (略) *.64 高萍 150
157 (略) *.40 彭海燕 150
158 合肥 (略) *.45 赵吴敏 150
159 安徽 (略) *.21 陈洁 150
160 (略) (略) *.97 杨建设 150
161 安徽 (略) *.17 吴莹莹 150
162 (略) (略) *.01 朱依隆 150
163 (略) *.61 *伟 150
164 芜湖 (略) *.38 王世强 150
165 (略) *.44 吴晓庆 150
166 安徽 (略) *.74 马婷婷 150
167 安徽 (略) *.09 张苗苗 150
168 河南 (略) *.28 晋亚飞 150
169 安徽 (略) *.26 王峰 150
170 安徽 (略) *.04 胡轲 150
171 (略) (略) *.10 谭文斌 150
172 (略) *.40 宋志江 150
173 安徽 (略) *.29 夏志国 150
174 (略) *.56 胡恩宝 150
175 安徽 (略) *.67 李金凤 150
176 (略) *.00 黄诚 150
177 安徽 (略) *.19 洪蓉蓉 150
178 安徽 (略) *.12 高劲松 150
179 安徽 (略) *.31 杨嫚 150
180 安徽沃恒建设 (略) *.66 王雪彬 150
181 安徽 (略) *.71 郑先国 150
182 (略) *.23 孙翠云 150
183 (略) *.73 徐海啸 150
184 (略) (略) *.19 王雨嫣 150
185 安徽 (略) *.81 陈海东 150
186 安徽 (略) *.71 郭会鹃 150
187 安徽 (略) *.52 高伟 150
188 (略) *.03 吴承泽 150
189 安徽 (略) *.58 张子中 150
190 (略) (略) *.89 张丽丽 150
191 河南 (略) *.56 何景炎 150
192 安徽 (略) *.15 季路生 150
193 (略) *.25 袁小惠 150
194 安徽恒 (略) *.14 刘国栋 150
195 (略) (略) *.96 李艳伟 150
196 安徽 (略) *.89 石烽浩 150
197 (略) *.34 陈佐 150
198 (略) *.94 吴丹丹 150
199 安徽 (略) *.33 阮坤坤 150
200 安徽 (略) *.61 陈敏 150
201 (略) *.00 侯佳文 150
202 安徽 (略) *.32 韩荣荣 150
203 安徽泰 (略) *.18 李超然 150
204 安徽省和生 (略) *.39 罗莲莲 150
205 安徽 (略) *.06 李响 150
206 安徽 (略) *.59 孙煜畋 150
207 安徽 (略) *.31 沈龙 150
208 芜湖新达 (略) *.81 高健 150
209 安徽 (略) *.07 郑基秀 150
210 安徽 (略) *.00 高菊婷 150
211 安徽同川 (略) *.02 张杰 150
212 中乐 (略) *.57 杨付忠 150
213 安徽 (略) *.66 尹然然 150
214 (略) *.96 杨琴 150
215 芜 (略) (略) *.72 张俊 150
216 (略) *.01 邢成坤 150
217 (略) *.03 康苑芹 150
218 (略) *.44 储振鹏 150
219 安徽省 (略) *.68 胡轩生 150
220 安徽 (略) *.66 宋佳 150
221 (略) (略) *.83 刘春国 150
222 安徽 (略) *.40 梁志祥 150
223 安徽豪 (略) *.13 吴琼琴 150
224 (略) *.09 武玉飞 150
225 宣城 (略) *.24 陶斯明 150
226 (略) *.28 赵锦声 150
227 (略) *.00 汪知文 150
228 安徽 (略) *.48 何志福 150
229 (略) *.93 解婷 150
230 安徽 (略) *.49 王金妹 150
231 安徽 (略) *.60 程文霞 150
232 安徽 (略) *.96 陈紫岩 150
233 安徽 (略) *.18 许贤文 150
234 (略) *.93 赵迎港 150
235 安徽 (略) *.73 朱方丽 150
236 安徽 (略) *.14 范卉 150
237 安徽 (略) *.51 岳汉 150
238 (略) *.92 贾俊玲 150
239 (略) 福 (略) *.84 薛小磊 150
240 安 (略) *.00 戴士诚 150
241 (略) *.09 章万金 150
242 安徽 (略) *.39 崔爱杨 150
243 安徽 (略) *.30 易伟 150
244 (略) *.99 陶伟 150
245 (略) (略) *.16 年欢 150
246 安徽 (略) *.51 佘静 150
247 安徽 (略) *.02 解艺婷 150
248 安徽 (略) *.06 姜帮阳 150
249 安徽 (略) *.95 汪飞 150
250 (略) *.95 王月 150
251 安徽 (略) *.65 蒋巧妹 150
252 (略) *.69 张宏洋 150
253 (略) *.61 向国画 150
254 安徽 (略) *.19 刘武 150
255 安徽 (略) *.22 王宴彬 150
256 黄山 (略) *.09 刘长征 150
257 安徽宏泽 (略) *.44 王世胜 150
258 安徽 (略) *.83 韩小红 150
259 (略) (略) *.99 马骏 150
260 (略) *.78 王翠 150
261 (略) *.95 吴祥云 150
262 安 (略) *.62 徐梅 150
263 合肥 (略) *.35 赵文菊 150
264 安徽 (略) *.53 秦卿 150
265 安徽 (略) *.02 曹萧桐 150
266 安徽丰临 (略) *.28 李云雷 150
267 安徽 (略) *.77 陈培培 150
268 安徽 (略) *.00 刘胡妨 150
269 安徽 (略) *.99 孟春雪 150
270 (略) *.35 章传和 150
271 (略) *.08 洪伟 150
272 (略) (略) *.97 刘明 150
273 安徽 (略) *.22 赵娟 150
274 无为星运 (略) *.70 王喜艳 150
275 (略) *.92 孙爱杏 150
276 (略) *.68 殷璐璐 150
277 安徽鼎信 (略) *.54 李丹凤 150
278 安徽 (略) *.53 查春霞 150
279 安徽 (略) *.34 徐仲全 150
280 安徽 (略) *.79 范龙飞 150
281 安徽 (略) *.70 包素芳 150
282 (略) (略) *.35 霍仙霞 150
283 (略) *.09 王小曼 150
284 安徽 (略) *.03 王伟 150
285 河南盛 (略) *.71 李春雨 150
286 芜湖 (略) *.55 张爱和 150
287 安徽晟豪 (略) *.67 于海英 150
288 (略) (略) *.63 李华丽 150
289 (略) (略) *.54 张莉 150
290 安徽省 (略) *.21 邹尚 150
291 黄山 (略) *.19 何逸畅 150
292 芜湖 (略) *.16 徐文霞 150
293 安徽 (略) *.09 祁迪迪 150
294 安徽 (略) *.01 项云 150
295 安徽 (略) *.50 田公福 150
296 安徽 (略) *.15 卢奎 150
297 安徽立 (略) *.91 张荣桓 150
298 安徽省跃琦 (略) *.18 杨保华 150
299 安徽 (略) *.88 柳云花 150
300 安徽 (略) *.49 周冲敏 150
301 (略) *.55 宦霞霞 150
302 安徽 (略) *.84 何孝鹏 150
303 安徽勉德 (略) *.05 李飞燕 150
304 安徽 (略) *.60 李治国 150
305 (略) *.47 吴知章 150
306 安徽 (略) *.19 张淑兰 150
307 安徽 (略) *.75 倪爱涛 150
308 (略) (略) *.77 魏咏梅 150
309 (略) *.47 储节宝 150
310 安徽省 (略) *.79 李敏 150
311 (略) *.60 郭涛 150
312 (略) *.91 王凯 150
313 (略) *.11 苏启强 150
314 安徽 (略) *.88 陈静 150
315 安徽 (略) *.47 冯国民 150
316 安徽 (略) *.30 王向阳 150
317 安徽 (略) *.41 汪迎春 150
318 (略) (略) *.71 钱洋军 150
319 安徽 (略) *.08 汤童欣 150
320 安徽浩 (略) *.59 王瑞 150
321 (略) *.45 殷红 150
322 安徽 (略) *.75 朱宏 150
323 合肥 (略) *.27 盛慧琴 150
324 (略) *.40 赵玥 150
325 (略) *.11 李富贵 150
326 安徽 (略) *.23 汪芳斌 150
327 (略) *.75 卢颖 150
328 (略) *.35 杨晶 150
329 安徽 (略) *.15 邵艳红 150
330 安徽 (略) *.82 熊兰兰 150
331 安徽 (略) *.74 陈芳芳 150
332 芜湖 (略) *.80 宋祖林 150
333 芜湖 (略) *.80 冯青鹭 150
334 安徽 (略) *.88 高航 150
335 (略) *.59 温婷婷 150
336 (略) *.21 崔之庆 150
337 安 (略) (略) *.14 叶胜 150
338 安徽 (略) *.02 孙飞 150
339 芜湖 (略) *.99 湛宗亮 150
340 安徽 (略) *.35 吴小龙 150
341 安徽 (略) *.82 徐家明 150
342 宣城 (略) *.74 刘嘉宣 150
343 芜湖 (略) *.91 钱明川 150
344 安徽 (略) *.28 汪姗 150
345 芜湖 (略) *.56 周计明 150
346 (略) *.84 管文彬 150
347 芜湖中润 (略) *.17 项安 150
348 安徽 (略) *.60 方骏 150
349 芜湖 (略) *.86 娄瑞峰 150
350 安徽 (略) *.24 赵阿凤 150
351 安徽 (略) *.28 胡丹丹 150
352 安徽 (略) *.43 李海波 150
353 (略) *.36 汪本奎 150
354 (略) *.97 戚炎炎 150
355 (略) *.60 康锐 150
356 (略) *.76 周有余 150
357 (略) *.66 李顺 150
358 安徽 (略) *.06 李锁昌 150
359 (略) *.49 王利娟 150
360 安徽 (略) *.36 陈昊 150
361 (略) *.78 汪清 150
362 (略) *.02 戴书银 150
363 (略) *.29 张军 150
364 (略) *.61 刘启发 150
365 安徽 (略) *.97 王玉 150
366 (略) (略) *.62 刘红亮 150
367 安徽 (略) *.63 崔红利 150
368 安徽 (略) *.00 何旭 150
369 (略) *.75 徐雅芹 150
370 (略) *.65 周升品 150
371 (略) (略) *.71 陈荣海 150
372 安徽 (略) *.00 程宏锐 150
373 安徽 (略) *.66 鲍华青 150
374 安徽 (略) *.00 李圆圆 150
375 太和水利 (略) *.39 黄凤侠 150
376 安徽 (略) *.74 谌月 150
377 安徽 (略) *.12 刘江淮 150
378 (略) *.59 余莹 150
379 安徽 (略) *.46 施青 150
380 (略) *.74 徐礼祥 150
381 (略) *.17 曹华助 150
382 (略) *.05 熊平 150
383 (略) *.10 胡明荣 150
384 安徽 (略) *.15 王丽丽 150
385 安徽省 (略) *.16 王琪 150
386 (略) *.31 余欢 150
387 安徽省 (略) *.17 武强 150
388 安徽华新 (略) *.35 蒋磊 150
389 (略) *.72 姚晴晴 150
390 安徽 (略) *.54 蔡荣花 150
391 (略) *.69 杨蕾 150
392 芜湖 (略) *.17 孙莹 150
393 芜湖清水 (略) *.90 徐伟 150
394 安徽 (略) *.71 戴承让 150
395 安徽 (略) *.38 黄传明 150
396 安徽 (略) *.69 汪亮 150
397 芜湖 (略) *.47 毕园园 150
398 (略) *.18 赵心想 150
399 (略) *.82 崔新同 150
400 安徽 (略) *.42 杨雪丽 150
401 (略) *.55 张玉福 150
402 (略) *.52 潘先庆 150
403 (略) *.23 张叶进 150
404 (略) *.60 孙超 150
405 (略) *.03 王劲松 150
406 (略) *.31 李少磊 150
407 安徽 (略) *.33 王逸飞 150
408 芜湖 (略) *.00 张建萍 150
409 安徽 (略) *.60 陈奇 150
410 安 (略) (略) *.57 严孙 150
411 (略) *.67 吴刚 150
412 安徽 (略) *.80 胡时礼 150
413 安徽 (略) *.55 刘浏 150
414 安徽 (略) *.08 王懿康 150
415 芜湖同力 (略) *.67 彭力 150
416 安徽 (略) *.80 钟成东 150
417 (略) *.55 曹刚信 150
418 安徽 (略) *.54 袁坤 150
419 (略) (略) *.28 袁菊英 150
420 安徽 (略) *.53 陈伶俐 150
421 安徽 (略) *.01 曹海荣 150
422 (略) *.28 洪林 150
423 安徽 (略) *.83 李晓义 150
424 安徽 (略) *.35 郭浩 150
425 (略) (略) *.63 史贤刚 150
426 安徽省 (略) *.69 王祥 150
427 (略) *.07 蔡晓靓 150
428 (略) *.61 潘锦景 150
429 安徽 (略) *.73 洪士山 150
430 (略) (略) *.61 范睿 150
431 (略) *.44 杨大海 150
432 安徽 (略) *.31 姚求知 150
433 (略) *.02 徐林 150
434 安徽 (略) *.61 沈治 150
435 安徽 (略) *.79 倪平 150
436 安徽太 (略) *.48 薛志民 150
437 安徽 (略) *.62 周芳 150
438 (略) *.17 陈建涛 150
439 (略) *.35 舒晓 150
440 (略) *.29 许秀云 150
441 (略) *.36 杨晓东 150
442 (略) *.54 雷明锐 150
443 芜湖 (略) *.86 乔凯 150
444 安徽万 (略) *.21 李书生 150
445 安徽 (略) *.16 孙丽 150
446 安徽 (略) *.12 张媛媛 150
447 (略) *.13 王雪晴 150
448 安徽 (略) *.73 郭中来 150
449 安徽 (略) *.58 吕东武 150
450 安徽 (略) *.97 黄建娟 150
451 安徽恒豪 (略) *.20 张国金 150
452 安徽 (略) *.40 刘矿生 150
453 安徽 (略) *.55 孙邦俊 150
454 (略) (略) *.25 刘峰 150
455 安徽 (略) *.05 殷春 150
456 安徽 (略) *.63 杨娟 150
457 安徽观海 (略) *.08 韦文海 150
458 (略) *.95 *昌媛 150
459 安徽 (略) *.23 王凯 150
460 安徽 (略) *.24 葛婷 150
461 (略) *.83 项双双 150
462 安徽 (略) *.33 郑广洲 150
463 (略) *.39 潘佳 150
464 安徽 (略) *.33 章千 150
465 安徽 (略) *.01 黄娟 150
466 安徽 (略) *.85 *广益 150
467 安徽 (略) *.18 刘燕 150
468 (略) 四建 (略) *.13 郎良仁 150
469 安徽 (略) *.10 赵水霞 150
470 马鞍山 (略) *.37 季芳 150
471 安徽 (略) *.25 杨虎 150
472 安徽 (略) *.99 黄静 150
473 安徽 (略) *.16 鲍润青 150
474 (略) *.85 葛秀云 150
475 安徽 (略) *.81 戴祥锋 150
476 (略) *.60 何言涛 150
477 (略) *.00 张勇 150
478 (略) *.34 江诗敏 150
479 安徽 (略) *.87 张尹 150
480 安徽 (略) *.56 黄丹丹 150
481 (略) *.85 吴燕 150
482 (略) (略) *.05 唐祥 150
483 (略) *.19 韦韦 150
484 安徽 (略) *.59 陈震 150
485 (略) *.51 张东阳 150
486 (略) *.19 徐龙华 150
487 安徽 (略) *.16 方刚 150
488 安徽 (略) *.45 葛利利 150
489 (略) *.33 张璐 150
490 安徽 (略) *.25 陈超杰 150
491 (略) *.41 马群芳 150
492 (略) (略) *.90 卞小荣 150
493 安徽 (略) *.28 陈丽 150
494 安徽晟 (略) *.44 王伟 150
495 安徽 (略) *.30 储文俊 150
496 安徽 (略) *.77 王佳旺 150
497 安徽 (略) *.61 孙飞燕 150
498 (略) *.75 李芹 150
499 安徽省强坤 (略) *.29 董雪萍 150
500 安徽 (略) *.80 李郑 150
501 安徽 (略) *.25 李鹏强 150
502 (略) (略) *.26 盛大银 150
503 安徽 (略) *.17 侯勇 150
504 安徽煜地 (略) *.83 *加伟 150
505 安徽 (略) *.83 宋小强 150
506 安徽 (略) *.28 徐梅梅 150
507 安徽 (略) *.24 徐维柿 150
508 安徽 (略) *.50 陈蕾 150
509 安徽 (略) *.75 张少伟 150
510 安徽邦青 (略) *.86 朱家圆 150
511 安徽 (略) *.65 方金星 150
512 安徽 (略) *.38 王萌 150
513 安徽 (略) *.35 周锦平 150
514 安徽 (略) *.75 贾莉 150
515 (略) *.07 王恒坤 150
516 安徽 (略) *.98 孔垂 150
517 安徽 (略) *.13 王振 150
518 安徽永洁 (略) *.80 胡传静 150
519 安徽 (略) *.07 胡多多 150
520 安徽 (略) *.43 贺晓连 150
521 芜湖 (略) *.33 李英哲 150
522 安徽 (略) *.58 甘应生 150
523 (略) *.14 *虎 150
524 (略) *.53 鲁培培 150
525 安徽 (略) *.27 王文晔 150
526 安徽 (略) *.92 马朋林 150
527 安徽 (略) *.35 夏闲红 150
528 (略) *.53 刘鹏 150
529 (略) *.77 邬朝林 150
530 安徽 (略) *.42 彭坤 150
531 (略) *.84 陈丽红 150
532 安徽 (略) *.83 朱茂森 150
533 安徽 (略) *.89 王健 150
534 安徽 (略) *.85 王胜龙 150
535 安徽 (略) *.83 翟连喜 150
536 (略) *.11 王秀琴 150
537 (略) (略) *.93 曹先锋 150
538 君行 (略) *.15 刘涛 150
539 安徽 (略) *.74 王玉玲 150
540 (略) *.61 李军 150
541 芜湖沃 (略) *.78 汪贤恩 150
542 安徽 (略) *.65 胡康 150
543 安徽 (略) *.79 王海燕 150
544 安徽 (略) *.87 宋春雷 150
545 (略) *.49 袁德梅 150
546 安徽 (略) *.60 陈文虎 150
547 (略) *.40 席丽霞 150
548 (略) *.08 周小龙 150
549 安徽 (略) *.13 孙悦 150
550 (略) *.37 朱勤园 150
551 (略) *.43 阮堂富 150
552 安徽 (略) *.94 娄海波 150
553 安徽 (略) *.56 徐志华 150
554 安徽 (略) *.68 李梅 150
555 安徽 (略) *.68 翟静恒 150
556 芜湖 (略) *.85 杜晓景 150
557 安徽 (略) *.92 尹爱华 150
558 安徽 (略) *.48 王霖 150
559 (略) *.30 段敏 150
560 (略) *.94 肖锋 150
561 安徽 (略) *.28 朱良俊 150
562 (略) *.00 赵威风 150
563 (略) *.66 钟芸 150
564 安徽 (略) *.15 赵志丹 150
565 安徽 (略) *.58 江王净 150
566 安徽 (略) *.25 张少华 150
567 (略) *.89 董文 150
568 安徽 (略) *.14 李慧慧 150
569 安徽 (略) *.51 赵琴 150
570 安徽 (略) *.32 冯慧 150
571 (略) *.92 罗晓涛 150
572 安徽 (略) *.69 杨丽萍 150
573 安徽 (略) *.46 张厚尚 150
574 安徽 (略) *.50 张磊 150
575 芜湖 (略) *.12 杨雅青 150
576 (略) (略) *.66 曹素琴 150
577 (略) *.44 杨琦 150
578 马鞍山宜景 (略) *.84 张卫卫 150
579 (略) *.91 王颖 150
580 安徽 (略) *.95 张杰 150
581 安徽 (略) *.62 汤强 150
582 安徽 (略) *.24 郑雪梅 150
583 安徽龙晟 (略) *.34 鲁玲珑 150
584 安徽 (略) *.82 张腾腾 150
585 (略) (略) *.97 代广侠 150
586 安徽应 (略) *.17 孟宪国 150
587 安徽省 (略) *.30 吴昊 150
588 安徽 (略) *.57 王建华 150
589 安徽 (略) *.02 蒋金利 150
590 (略) *.01 王帅 150
591 (略) *.97 王龙 150
592 安徽 (略) *.18 夏直涛 150
593 (略) (略) *.39 徐立茹 150
594 安徽中安 (略) *.89 涂枝林 150
595 安徽申武 (略) *.73 赵贤翠 150
596 安徽 (略) *.74 王惠惠 150
597 河南乾源 (略) *.95 张志泉 150
598 (略) *.11 周美玲 150
599 安徽 (略) *.77 彭志健 150
600 安 (略) *.72 张碧武 150
601 合肥 (略) *.04 姚会政 150
602 安徽 (略) *.61 李金平 150
603 芜湖 (略) *.70 李以敏 150
604 芜湖 (略) *.37 殷娟 150
605 合肥 (略) *.19 王静雅 150
606 安徽 (略) *.61 刘玉 150
607 合肥 (略) *.02 袁闯 150
608 安徽 (略) *.37 向仕华 150
609 (略) (略) *.78 徐飞 150
610 安徽 (略) *.18 王军章 150
611 安徽中 (略) *.96 王磊 150
612 安徽 (略) *.18 石伟 150
613 安徽安 (略) *.99 郭继贤 150
614 (略) *.98 *在忠 150
615 安徽 (略) *.69 储萍 150
616 安徽集 (略) *.79 杨善苗 150
617 安徽 (略) *.00 李梅 150
618 安徽 (略) *.44 刘俊 150
619 芜湖 (略) *.27 梁围围 150
620 安徽省 (略) *.67 耿国鹏 150
621 无为 (略) *.96 李林玉 150
622 (略) *.67 何聪聪 150
623 安徽省 (略) *.86 高如水 150
624 (略) *.74 王兆娟 150
625 黄山 (略) *.66 汪春华 150
626 (略) *.71 褚日学 150
627 安徽 (略) *.31 秦晨 150
628 安徽 (略) *.00 高明 150
629 安徽 (略) *.40 许琰 150
630 安徽 (略) *.41 喻海荣 150
631 安徽 (略) *.34 潘红娟 150
632 (略) (略) *.00 章春生 150
633 (略) *.17 蔡鹏 150
634 安徽 (略) *.83 侯昌飞 150
635 安徽 (略) *.32 陈月兰 150
636 安徽 (略) *.29 夏冉 150
637 安徽 (略) *.11 金耀球 150
638 安徽省 (略) *.90 张晨陈 150
639 (略) *.97 刘欢欢 150
640 芜湖 (略) *.90 吴凡 150
641 安徽 (略) *.34 尹宝玉 150
642 (略) *.66 周泉 150
643 安徽 (略) *.87 管成 150
644 安徽赛燃 (略) *.02 章成园 150
645 (略) *.76 徐纯 150
646 (略) *.44 张长训 150
647 安徽 (略) *.57 胡海南 150
648 安徽 (略) *.72 权二冬 150
649 安徽 (略) *.45 胡建军 150
650 安徽 (略) *.27 方佳佳 150
651 安徽 (略) *.58 肖开平 150
652 湖南省 (略) *.09 张启帆 150
653 安徽 (略) *.24 蒋淑英 150
654 (略) *.07 朱宗娟 150
655 芜湖 (略) *.36 郭龙伟 150
656 安徽 (略) *.31 徐志耀 150
657 安徽 (略) *.32 *涛 150
658 中桐 (略) *.43 胡阳春 150
659 安徽 (略) *.52 周浩 150
660 安徽 (略) *.09 张超群 150
661 (略) (略) *.52 王涛 150
662 安徽 (略) *.60 陈德玉 150
663 (略) *.12 徐玉昭 150
664 安徽中 (略) *.29 潘小华 150
665 (略) *.37 王慧 150
666 (略) *.39 吕剑平 150
667 安徽 (略) *.05 黄晓琳 150
668 安徽妙树园林 (略) *.06 汤晓丽 150
669 安徽 (略) *.70 胡黎明 150
670 (略) *.75 张志伟 150
671 安徽 (略) *.04 束铭伟 150
672 (略) *.00 毛广婷 150
673 (略) *.19 刘水秀 150
674 (略) *.30 宋泽武 150
675 安徽威 (略) *.36 孙烨 150
676 (略) *.28 张婷婷 150
677 安徽中环 (略) *.10 张岩 150
678 (略) *.56 黄斌斌 150
679 芜湖 (略) *.13 胡文君 150
680 巢湖 (略) *.83 张乐 150
681 安徽 (略) *.58 吴修娟 150
682 安徽 (略) *.48 杨玉华 150
683 (略) *.74 刘延峰 150
684 安徽 (略) *.78 蔡徐 150
685 安徽 (略) *.04 庄乐 150
686 安徽 (略) *.47 盛彬 150
687 安徽 (略) *.14 孙吴志 150
688 安徽 (略) *.64 孔德锋 150
689 (略) *.68 汪婷 150
690 安徽 (略) *.56 程有全 150
691 安徽 (略) *.76 张正亮 150
692 (略) *.30 苏翔翔 150
693 安徽 (略) *.00 孙金辉 150
694 安徽 (略) *.89 牛立侠 150
695 (略) *.23 赵强 150
696 安徽中宜 (略) *.33 郭顺伟 150
