恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/10/10 地区: 安徽
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 芜湖***公司 |
标段(包)编号 | jxx-gc-gk-* | ||
标段(包)名称 | 尚村和美乡村精品示范村( (略) 理设施、 (略) 建设)一期工程 | ||
开标时间 | 2024/10/10 09:10:00 | 开标地点 | 开标室(1) |
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 项目责任人 |
1 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 王丽萍 |
2 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 胡海南 |
3 | 广德 (略) | 339.* | 120 | 单雪静 |
4 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 夏志国 |
5 | 合肥 (略) | 344.* | 120 | 郭俊 |
6 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 武成阁 |
7 | 安徽省 (略) | 344.* | 120 | 朱芹 |
8 | (略) (略) | 347.* | 120 | 龚雪 |
9 | 安徽众仁 (略) | 341.* | 120 | 王洋 |
10 | 安徽 (略) | 344.* | 150 | 陈娟 |
11 | 安徽省 (略) | 341.* | 120 | 郑礼宝 |
12 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 江丹丹 |
13 | (略) (略) | 344.* | 120 | 徐鹏飞 |
14 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 张守地 |
15 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 孙枫 |
16 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | *坤 |
17 | 安徽省 (略) | 347.* | 120 | 陈良杰 |
18 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 赵璐 |
19 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 张琴 |
20 | (略) | 338.* | 120 | 耿世洲 |
21 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 沈龙 |
22 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 冯蕊 |
23 | (略) | 345.* | 120 | 孙业伟 |
24 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 黄丹丹 |
25 | (略) | 344.* | 120 | 武春腾 |
26 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 奚听听 |
27 | 安徽省紫城 (略) | 345.* | 120 | 姚浩 |
28 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 汪媛媛 |
29 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 王超 |
30 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 吕旭方 |
31 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 孙飞 |
32 | (略) | 341.* | 120 | 王勰 |
33 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 何伟 |
34 | 广德 (略) | 339.* | 120 | 曾庆浩 |
35 | 芜湖 (略) | 342.* | 120 | 周计明 |
36 | (略) (略) | 350.* | 120 | 张玉奎 |
37 | (略) (略) | 341.* | 120 | 黄步威 |
38 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 阮莉 |
39 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 汪松林 |
40 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 储汪良 |
41 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 孙江波 |
42 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 王淮 |
43 | 四川 (略) | 342.* | 120 | 陈哲平 |
44 | (略) | 347.* | 120 | 徐伟 |
45 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 韦龙 |
46 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 孙建周 |
47 | 安徽省 (略) | 344.* | 120 | 刘奇 |
48 | 安徽广爵 (略) | 348.* | 120 | 张燕 |
49 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 王慧 |
50 | (略) (略) | 344.* | 120 | 张岩 |
51 | (略) | 344.* | 120 | 解婷 |
52 | (略) | 348.* | 120 | 孙艳梅 |
53 | (略) | 341.* | 120 | 刘琪 |
54 | (略) 旭峰 (略) | 342.* | 120 | 董卫国 |
55 | (略) (略) | 367.* | 120 | 何财林 |
56 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 朱方丽 |
57 | 安徽 (略) | 351.* | 120 | 朱敏 |
58 | 泗县 (略) | 345.* | 120 | 杜丹丹 |
59 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 刘少华 |
60 | 宣城 (略) | 340.* | 120 | 刘嘉宣 |
61 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 冯灿 |
62 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 成辉 |
63 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 王刚 |
64 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 周媛媛 |
65 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 刘伟 |
66 | (略) | 344.* | 120 | 李小梅 |
67 | (略) (略) | 342.* | 120 | 陈正兵 |
68 | 广德 (略) | 347.* | 120 | 孔冉 |
69 | (略) | 371.* | 120 | 史银丽 |
70 | 安徽友胜 (略) | 344.* | 120 | 王全云 |
71 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 刘云弟 |
72 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 周鑫 |
73 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 张少伟 |
74 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 黄晓琳 |
75 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 赵井凯 |
76 | 安徽硕 (略) | 341.* | 120 | 邓彪彪 |
77 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 王新杰 |
78 | 安徽 (略) | 343.* | 120 | 毛宏栓 |
79 | 安徽徽鸿 (略) | 341.* | 120 | 张丽 |
80 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 王枫 |
81 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 周维纯 |
82 | 安徽广逸 (略) | 344.* | 120 | 楚玉豪 |
83 | (略) | 344.* | 120 | 杨伟 |
84 | (略) | 337.* | 120 | 周旭东 |
85 | 安 (略) (略) | 345.* | 120 | 叶胜 |
86 | 安徽 (略) | 346.* | 120 | 姬中喜 |
87 | 安徽竞翔 (略) | 370.* | 120 | 严俊 |
88 | (略) (略) | 347.* | 120 | 王林 |
89 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 刘菊 |
90 | 中安 (略) | 343.* | 120 | 余花妮 |
91 | 寿县启迪 (略) | 371.* | 120 | 宋维忠 |
92 | 安徽 (略) | 367.* | 120 | 陈强 |
93 | (略) (略) | 341.* | 120 | 张文娟 |
94 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 胡平 |
95 | 池 (略) 诚信建筑 (略) | 344.* | 120 | 李福生 |
96 | 安徽 (略) | 343.* | 120 | 周雁鸣 |
97 | 马鞍山 (略) | 343.* | 120 | 陶婧雯 |
98 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 蔡文 |
99 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 李惜惜 |
100 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 王凯 |
101 | (略) | 344.* | 120 | 吴成新 |
102 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 王存育 |
103 | 安徽 (略) | 337.* | 120 | 肖昌军 |
104 | (略) | 347.* | 120 | 潘雄帅 |
105 | 安徽 (略) | 340.* | 120 | 陶相倍 |
106 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 殷浩胜 |
107 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 王艳芬 |
108 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 陈在祥 |
109 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 靳军 |
110 | (略) | 336.* | 120 | 蔡成 |
111 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 钮琴琴 |
112 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 薛琴 |
113 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 刘云 |
114 | (略) 诺 (略) | 341.* | 120 | 杨世群 |
115 | (略) (略) | 344.* | 120 | 霍仙霞 |
116 | 安徽中 (略) | 371.* | 120 | 王磊 |
117 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 陈紧 |
118 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 朱冬霞 |
119 | (略) | 345.* | 120 | 方方 |
120 | (略) 籍山 (略) | 348.* | 120 | 沈浩 |
121 | 滁州 (略) | 343.* | 120 | 何丽君 |
122 | 安徽方兴 (略) | 350.* | 120 | 郝琴琴 |
123 | 宿州 (略) | 347.* | 120 | 李艳秋 |
124 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 赵亚明 |
125 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 胡轲 |
126 | (略) | 345.* | 120 | 景明辉 |
127 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 赵志伟 |
128 | 安徽中 (略) | 370.* | 120 | 潘小华 |
129 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 刘伟 |
130 | (略) | 341.* | 120 | 汤云松 |
131 | 安徽省 (略) | 342.* | 120 | 胡平 |
132 | (略) | 341.* | 120 | 刘晓宇 |
133 | (略) | 341.* | 120 | 李中良 |
134 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 陈南叶 |
135 | 宣城 (略) | 342.* | 120 | 陶斯明 |
136 | 淮北 (略) | 351.* | 120 | 汪冬霞 |
137 | 安徽新 (略) | 341.* | 120 | 刘宇 |
138 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 王超 |
139 | 安徽省 (略) | 348.* | 120 | 吴昊 |
140 | 马鞍山博海 (略) | 342.* | 120 | 徐极庆 |
141 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 路晓雅 |
142 | (略) | 355.* | 120 | 陈广凯 |
143 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 廖华健 |
144 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 张琪 |
145 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 吴玉平 |
146 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 虞友娟 |
147 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 孙志敏 |
148 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 张玉龙 |
149 | 安徽 (略) | 349.* | 120 | 张伟 |
150 | (略) | 344.* | 120 | 尹成海 |
151 | (略) (略) | 347.* | 120 | 王思寻 |
152 | 宣城 (略) | 344.* | 120 | 汪*阳 |
153 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 周德文 |
154 | (略) | 345.* | 120 | 张涛 |
155 | 温州 (略) | 347.* | 120 | 周武 |
156 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 陈丹 |
157 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 王家勇 |
158 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 吴家胤 |
159 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 葛勇强 |
160 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 杜荣明 |
161 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 章保芝 |
162 | (略) | 344.* | 120 | 扈泽军 |
163 | 安徽省 (略) | 344.* | 120 | 靳长平 |
164 | 安徽省 (略) | 344.* | 120 | 张德顺 |
165 | 安徽绩溪县 (略) | 343.* | 120 | 胡智宇 |
166 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 王海燕 |
167 | 启蒙山(安徽) (略) | 347.* | 120 | 宋伶丽 |
168 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 王越 |
169 | 安徽 (略) | 337.* | 120 | 张乃长 |
170 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 周晨露 |
171 | (略) (略) | 371.* | 120 | 张惠权 |
172 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 陈静 |
173 | (略) (略) | 344.* | 120 | 李建波 |
174 | (略) | 347.* | 120 | 疏志强 |
175 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 陈利云 |
176 | (略) | 343.* | 120 | 黄万冬 |
177 | (略) 新华 (略) | 347.* | 120 | 金严玲 |
178 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 沈朋朋 |
179 | (略) (略) | 350.* | 120 | 李强虎 |
180 | 安徽 (略) | 349.* | 120 | 夏冬冬 |
181 | 安徽仁 (略) | 347.* | 120 | 黄健飞 |
182 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 叶平莹 |
183 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 李莉 |
184 | (略) | 342.* | 120 | 胡磊峰 |
185 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 顾先强 |
186 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 曹林 |
187 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 王永胜 |
188 | 安徽 (略) | 343.* | 120 | 林艳 |
189 | 肥西七建 (略) | 341.* | 120 | 柯金平 |
190 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 李佳丽 |
191 | 池州 (略) | 350.* | 120 | 顾成明 |
192 | 安徽九 (略) | 345.* | 120 | 洪成定 |
193 | 安徽悦 (略) | 341.* | 120 | 郭梅 |
194 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 裴霞 |
195 | 河南 (略) | 350.* | 120 | 尤振国 |
196 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 张媛媛 |
197 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 李雪松 |
198 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 陈超 |
199 | 宁国 (略) | 344.* | 120 | 张蕾 |
200 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 王允 |
201 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 陈平平 |
202 | 安徽*工 (略) | 370.* | 120 | 闫文杰 |
203 | 安徽 (略) | 343.* | 120 | 潘恒 |
204 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 黄云 |
205 | 安徽 (略) | 339.* | 120 | 周童胜 |
206 | (略) 政 (略) | 342.* | 120 | 肖鑫 |
207 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 张康康 |
208 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 吴兵 |
209 | 安 (略) (略) | 347.* | 120 | 韩程程 |
210 | (略) | 342.* | 120 | 李小龙 |
211 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 常磊 |
212 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 刘刚 |
213 | (略) (略) | 344.* | 120 | 赵勇 |
214 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 沈康 |
215 | 安徽省 (略) | 347.* | 120 | 王兆燕 |
216 | (略) | 342.* | 120 | 胡姝妹 |
217 | 安徽 (略) | 339.* | 120 | 葛兆宇 |
218 | (略) | 342.* | 120 | 马东风 |
219 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 吴晓燕 |
220 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 章千 |
221 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 陈钢 |
222 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 陈先锋 |
223 | 安徽 (略) | 351.* | 120 | 朱良洁 |
224 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 张艳 |
225 | (略) | 348.* | 120 | 张震 |
226 | 广德 (略) | 341.* | 120 | 李雄伟 |
227 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 施青 |
228 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 陈昊 |
229 | 安徽 (略) | 340.* | 120 | 柳洋 |
230 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | (略) |
231 | 安徽金 (略) | 344.* | 120 | 邵志春 |
232 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 李国庆 |
233 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 余康 |
234 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 张薇 |
235 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 李君平 |
236 | (略) | 341.* | 120 | 余夕操 |
237 | (略) (略) | 342.* | 120 | 胡晓琳 |
238 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 方钱钱 |
239 | (略) | 341.* | 120 | 陈荣萍 |
240 | (略) | 347.* | 120 | 郭晓文 |
241 | (略) | 344.* | 120 | 曾凡琴 |
242 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 闫晓倩 |
243 | (略) | 347.* | 120 | 郭辉 |
244 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 顾同心 |
245 | 安 (略) (略) | 341.* | 120 | 谢高健 |
246 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 陈培培 |
247 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 邢薇 |
248 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 冯子宪 |
249 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 祁迪迪 |
250 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 刘一险 |
251 | (略) (略) | 341.* | 120 | 魏咏梅 |
252 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 王懿康 |
253 | 宣城 (略) | 341.* | 120 | 胡萍 |
254 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 龚超 |
255 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 娄海波 |
256 | (略) (略) | 348.* | 120 | 赵乐 |
257 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 姚海波 |
258 | (略) | 345.* | 120 | 张朝影 |
259 | 安徽 (略) | 343.* | 120 | *配思 |
260 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 王俊 |
261 | (略) (略) | 341.* | 120 | 李玉侠 |
262 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | *昱 |
263 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 魏正明 |
264 | (略) (略) | 347.* | 120 | 胡连光 |
265 | 安徽固 (略) | 341.* | 120 | 喻凯 |
266 | 中安 (略) | 345.* | 120 | 王灵 |
267 | 安徽金 (略) | 344.* | 120 | 汪锐成 |
268 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 徐飞 |
269 | (略) | 347.* | 120 | 姜陈 |
270 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 刘先勇 |
271 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 胡志兵 |
272 | 安徽煜地 (略) | 341.* | 120 | *加伟 |
273 | (略) | 347.* | 120 | 廉保慧 |
274 | 安徽省 (略) | 341.* | 120 | 朱林飞 |
275 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 吴贤乾 |
276 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 孙贝贝 |
277 | (略) | 350.* | 120 | 涂正文 |
278 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 赵志丹 |
279 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | *艺 |
280 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 方玲 |
281 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 赵娟 |
282 | (略) | 344.* | 120 | 胡超 |
283 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 李小胜 |
284 | 安徽 (略) | 349.* | 120 | 孙邦俊 |
285 | 安徽金江 (略) | 371.* | 120 | 邓玲 |
286 | 安徽 (略) | 351.* | 120 | 郭真 |
287 | 安徽 (略) | 343.* | 120 | 程燕华 |
288 | 安徽省强坤 (略) | 340.* | 120 | 董雪萍 |
289 | (略) (略) | 341.* | 120 | 王小荣 |
290 | 合肥宇博 (略) | 347.* | 120 | 代参军 |
291 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 秦莹 |
292 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 李盟 |
293 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 奚立峰 |
294 | 安徽省 (略) | 341.* | 120 | 杨家平 |
295 | 安徽新 (略) | 348.* | 120 | 张佳丽 |
296 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 王萌 |
297 | (略) (略) | 347.* | 120 | 韩磊 |
298 | 安徽中栋 (略) | 342.* | 120 | 余海涛 |
299 | 安徽仲 (略) | 350.* | 120 | 张钱龙 |
300 | 安徽鑫达安 (略) | 371.* | 120 | 孙静 |
301 | (略) | 341.* | 120 | 方梓豪 |
302 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 李祥 |
303 | (略) (略) | 343.* | 120 | 蔡永扣 |
304 | 宁国华美 (略) | 339.* | 120 | 罗王咏 |
305 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 程磊 |
306 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 杜春林 |
307 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 王跃龙 |
308 | (略) | 343.* | 120 | 杨颖 |
309 | 广德 (略) | 347.* | 120 | 孙好 |
310 | (略) | 341.* | 120 | 陈克虎 |
311 | (略) | 344.* | 120 | 姜娟娟 |
312 | (略) (略) | 338.* | 120 | 许彩霞 |
313 | (略) | 350.* | 120 | 任献国 |
314 | 宣城 (略) | 342.* | 120 | *波 |
315 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 韩君立 |
316 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 李镒 |
317 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 何阿慧 |
318 | 安徽传钢建筑 (略) | 370.* | 120 | 张雨 |
319 | 安徽 (略) | 370.* | 120 | 孙丽 |
320 | (略) (略) | 343.* | 120 | 许健飞 |
321 | 安徽 (略) | 343.* | 120 | 朱宏 |
322 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 吴萍 |
323 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 周磊 |
324 | 宣城 (略) | 347.* | 120 | 濮宜桦 |
325 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 赵红莉 |
326 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 姚平 |
327 | 广德 (略) | 341.* | 120 | 熊彬 |
328 | (略) | 347.* | 120 | 管文彬 |
329 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 颜曙升 |
330 | 河南 (略) | 371.* | 120 | 徐向娟 |
331 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 宋桃燕 |
332 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 陈勇 |
333 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 汪俊虎 |
334 | (略) | 343.* | 120 | 纪伟 |
335 | (略) | 343.* | 120 | 王华稳 |
336 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 傅晓雷 |
337 | 安徽笔木 (略) | 371.* | 120 | 张学顺 |
338 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 王丹丹 |
339 | 安徽兴隆 (略) | 343.* | 120 | 储焰霞 |
340 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 胡荣荣 |
341 | (略) (略) | 341.* | 120 | 孙嘉慧 |
342 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 高明康 |
343 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 刘骥 |
344 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 左专 |
345 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 黄诚 |
346 | (略) | 343.* | 120 | 江洪俊 |
347 | (略) (略) | 350.* | 120 | 许楷 |
348 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 程佳 |
349 | (略) (略) | 341.* | 120 | 刘春国 |
350 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 任伟 |
351 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 杨成 |
352 | (略) | 345.* | 120 | 龚安 |
353 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 侯园园 |
354 | (略) | 347.* | 120 | 万利 |
355 | (略) | 341.* | 120 | 赵威风 |
356 | 石台县第二 (略) | 342.* | 120 | 余本贵 |
357 | (略) | 341.* | 120 | 王荣宗 |
358 | 安徽 (略) | 343.* | 120 | 刘锋 |
359 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 凌庆秀 |
360 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 周亚男 |
361 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 黄涛 |
362 | (略) | 347.* | 120 | 何超 |
363 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 谢嫚嫚 |
364 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 张树庄 |
365 | (略) (略) | 343.* | 120 | 刘勇 |
366 | (略) | 344.* | 120 | 赵迎港 |
367 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 杜婷婷 |
368 | (略) | 343.* | 120 | 蒋利敏 |
369 | (略) | 344.* | 120 | 张驰 |
370 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 顾军 |
371 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 童锋 |
372 | 安徽宏泽 (略) | 347.* | 120 | 王世胜 |
373 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 谈瑞 |
374 | 安徽禹冰 (略) | 347.* | 120 | 邓丽娟 |
375 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 聂小伟 |
376 | 安 (略) (略) | 345.* | 120 | *少楠 |
377 | 安徽亚亨 (略) | 347.* | 120 | 焦希凤 |
378 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 胡世成 |
379 | (略) (略) | 342.* | 120 | 杨广发 |
380 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 胡永新 |
381 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 谷峰 |
382 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 崔红利 |
383 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 马继承 |
384 | 安徽易茂 (略) | 344.* | 120 | 符流全 |
385 | 安徽 (略) | 351.* | 120 | 陈玉瑾 |
386 | 安徽永洁 (略) | 344.* | 120 | 胡传静 |
387 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 苏定国 |
388 | (略) (略) | 342.* | 120 | 张铜 |
389 | (略) | 347.* | 120 | 郑学成 |
390 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 任保妹 |
391 | (略) | 347.* | 120 | 李玉芳 |
392 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 卢乾隆 |
393 | (略) | 341.* | 120 | 曹顺义 |
394 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 方圆 |
395 | (略) | 350.* | 120 | 林青 |
396 | (略) (略) | 347.* | 120 | 孟醒醒 |
397 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 张亮亮 |
398 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 柳云花 |
399 | 巢湖 (略) | 344.* | 120 | 刘然 |
400 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 张正亮 |
401 | (略) (略) | 344.* | 120 | 杨霞 |
402 | (略) (略) | 341.* | 120 | 王伟峰 |
403 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 刘世伟 |
404 | 安徽 (略) | 349.* | 120 | 顾丹丹 |
405 | (略) | 344.* | 120 | 黄科碧 |
406 | (略) | 348.* | 120 | 汪清 |
407 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 李志 |
408 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 蔡莲莲 |
409 | (略) | 347.* | 120 | 刘蕾 |
410 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 余新满 |
411 | (略) | 347.* | 120 | 汪洋 |
412 | 安徽 (略) | 348.* | 120 | 刘蕊 |
413 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 赵琴 |
414 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 吴家强 |
415 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 戴祥锋 |
416 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 陈伶俐 |
417 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 李鹏强 |
418 | (略) | 348.* | 120 | 鲁应桃 |
419 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 朱友想 |
420 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 刘盛林 |
421 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 姜志飞 |
422 | 河南 (略) | 347.* | 120 | 许彦添 |
423 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 方丽丽 |
424 | 安徽省 (略) | 341.* | 120 | 曹伟 |
425 | 安徽 (略) | 340.* | 120 | 龚衡 |
426 | (略) | 346.* | 120 | 冉庆锋 |
427 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 范玉梅 |
428 | 安徽广瀚 (略) | 341.* | 120 | 乔华廷 |
429 | 安徽 (略) | 343.* | 120 | 刘伟 |
430 | (略) (略) | 346.* | 120 | 谭文斌 |
431 | (略) (略) | 341.* | 120 | 周长连 |
432 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 凌强 |
433 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 张成 |
434 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 潘峰 |
435 | (略) (略) | 342.* | 120 | 邵志艳 |
436 | 安徽 (略) | 371.* | 120 | 罗浩 |
437 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 王飞 |
438 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 刘俊 |
439 | (略) | 347.* | 120 | 凌霞 |
440 | (略) (略) | 342.* | 120 | 代广侠 |
441 | (略) | 347.* | 120 | 梁杰 |
442 | 安徽 (略) | 350.* | 120 | 徐晓东 |
443 | 安徽 (略) | 345.* | 120 | 石伟 |
444 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 曹冬梅 |
445 | (略) | 342.* | 120 | 吴梅 |
446 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 韦正亮 |
447 | (略) (略) | 371.* | 120 | 余群 |
448 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 王振 |
449 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 黄娟 |
450 | (略) | 344.* | 120 | 付韬明 |
451 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 代恒 |
452 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 吴晓杰 |
453 | 安 (略) | 344.* | 120 | 程从满 |
454 | 安徽 (略) | 344.* | 120 | 牛立 |
455 | (略) | 342.* | 120 | 周燕妮 |
456 | (略) (略) | 337.* | 120 | 张萍 |
457 | (略) (略) | 342.* | 120 | 石璐 |
458 | 安徽 (略) | 340.* | 120 | 余小宝 |
459 | (略) | 347.* | 120 | 何炳生 |
460 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 董鹏 |
461 | 安徽宛旭 (略) | 344.* | 120 | 舒子龙 |
462 | (略) (略) | 341.* | 120 | 王莉 |
463 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 解艺婷 |
464 | 安徽 (略) | 346.* | 120 | 何萍 |
465 | (略) (略) | 341.* | 120 | 李家威 |
466 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 谢泽章 |
467 | (略) | 341.* | 120 | 杨杰 |
468 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 周德鹏 |
469 | (略) | 341.* | 120 | 夏金梅 |
470 | 安徽省生慧 (略) | 350.* | 120 | 祝鹏飞 |
471 | (略) 祁门建筑 (略) | 341.* | 120 | 舒勇 |
472 | 安徽鑫宏 (略) | 343.* | 120 | 光宗鹏 |
473 | 安徽 (略) | 341.* | 120 | 朱慧敏 |
474 | (略) (略) | 342.* | 120 | 刘行 |
475 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 吴蕊 |
476 | 绩溪 (略) | 344.* | 120 | 胡永杰 |
477 | 安徽 (略) | 342.* | 120 | 夏珍 |
478 | 安徽 (略) | 347.* | 120 | 金晶 |
