恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | 加入时间 | 2024/10/18 |
|
|
招标业主单位 | ******* | ||||
中标单位 | ******* |
中标单位:*******
招标业主单位:*******
询价单号 | pxbzx* | 采购方式 | 公开 |
报名截止时间 | 2024-10-21 10:00 | 报价截至时间 | 2024-10-21 14:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
m* | 绳卡 | φ4 | 150 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 手动钉(肩幅10mm,足长8mm) | 1008f | 2 | 盒 | 2024-10-25 | 《*pcs》。工序详情:《无》。材质:《见图(*pcs)》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m16*55(gb/t1228-) | 64 | 套 | 2024-10-25 | 《64套分二份打包,各32套装在一起》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌平垫圈 | m16 | 128 | 件 | 2024-10-25 | 《64套分二份打包,各32套装在一起》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 97.1-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m20*60 | 32 | 件 | 2024-10-25 | 《32套分二份打包,各16套装在一起》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 1228》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m20*80(gb/t1228-) | 192 | 套 | 2024-10-25 | 《192套分二份打包,各96套装在一起》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺母 | m20 | 32 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 6170-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m20*80 | 16 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t5783》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m30*100 | 16 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb5783》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m36*180 | 8 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb5783》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺母 | m36(gb/t6170-) | 16 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | m36 | 8 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 95》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌螺栓 | m12*35 | 20 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 5781》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 平垫圈 | 12(gb/t95) | 20 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《100hv》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺母 | m12 | 20 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 6170-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度全牙螺栓 | m20*100-gb5783 | 8 | 个 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m30*140 | 12 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t5782-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | m30 | 12 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t95-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺母 | m30 | 40 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t6170-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m24*90 | 16 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb5783》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺母 | m24 | 32 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 6170-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | 24(gb/t97.1-) | 16 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《热镀锌》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m20*55 | 96 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb5783》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺母 | m20 | 96 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t6710》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌平垫圈10 | gb/t97.1-2002 | 96 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | m20 | 96 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t93》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m36*210 | 16 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb5782》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺母 | m36(gb/t6170-) | 32 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 平垫圈 | 36/gb971 | 16 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度全牙螺栓 | 20*110 | 20 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb5783》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺母 | m20 | 164 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t6710》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | m20 | 144 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t97.1》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | m20 | 144 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t93》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌平垫圈 | m30 | 24 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 97.1-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌螺栓 | m30*70(gb/t5783-) | 16 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | m30 | 16 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t93-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌螺栓 | m20*70(gb/t5783-) | 128 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌螺母 | m16 | 8 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 6170》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌平垫圈 | m16 | 8 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 97.1-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌弹簧垫圈 | m16 | 8 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 93-1987》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌螺母 | m16 | 96 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 6170》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌平垫圈 | m16 | 96 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 97.1-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌弹簧垫圈 | m16 | 96 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 93-1987》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m12*40 gb/t5781 | 8 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌螺母 | m12 | 8 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 41》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 平垫圈 | m12 | 8 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 97.1-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 弹簧垫圈 | m12 | 8 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 93-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺母 | m20 | 100 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 40*2.0 | 5000 | 个 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m10*16 | 350 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb5783》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 销轴 | φ10*75 | 536 | 件 | 2024-10-25 | 《见图》。工序详情:《无》。材质:《gb/t880-2008》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 销轴 b型 | φ18*120 | 24 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t882》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 内六角不锈钢螺栓 | m5*12 | 600 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 不锈钢弹垫 | φ5 | 600 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强全丝镀锌螺栓 | 20*200 | 28 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《镀锌》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 挡圈(轴挡) | φ65*2 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 挡圈(轴挡) | φ220*3 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 挡圈(轴挡) | φ320*3 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 骨架油封 | 90*110*12 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《橡胶》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 骨架油封 | 80*110*12 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《橡胶》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 骨架油封 | 140*180*16 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《橡胶》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 骨架油封 | 95*125*12 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《橡胶》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 骨架油封 | 100*130*12 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《橡胶》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强内六角螺丝 | m5*15 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《见图》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 160*3 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 180*3 | 50 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 280*3 | 30 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 300*3 | 30 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 320*3 | 30 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 50*2 | 950 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 50*2 | * | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度六角螺母 | m24 | 200 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 200*3 | 100 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 轴挡 | 220*3 | 100 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《16mn》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 内六角螺栓 | m14*90 | 20 | 个 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《12.9级》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 内六角螺栓 | m16*90 | 10 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《12.9级》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | 5(gb/t93-) | 1992 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《热镀锌》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 不锈钢螺钉 | m5*12(gb/t70.1),10.9级 | 1992 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | 5(gb/t93-) | 2064 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《热镀锌》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 不锈钢螺钉 | m5*12(gb/t70.1),10.9级 | 2064 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 不锈钢螺钉 | m5*12(gb/t70.1),10.9级 | 1872 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 不锈钢螺钉 | m5*12(gb/t70.1),10.9级 | 96 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 不锈钢螺钉 | m5*12(gb/t70.1),10.9级 | 96 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《不锈钢》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | 5(gb/t93-) | 1872 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《热镀锌》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | 5(gb/t93-) | 96 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《热镀锌》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌垫圈 | 5(gb/t93-) | 96 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《热镀锌》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 全牙高强内六角 | m20*200 | 2 | 个 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《8.8级》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 全牙高强内六角 | m16*200 | 2 | 个 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《8.8级》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 全牙高强内六角 | m14*200 | 2 | 个 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《8.8级》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 全牙高强内六角 | m18*200 | 2 | 个 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《8.8级》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 内六角螺栓 | m12*50 | 100 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m20*130 | 16 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb5783》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m36*300 (gb/t5783) | 2 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度热镀锌平垫圈 | 36 | 10 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb97》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 螺栓 | m30*70(gb/t5783-) | 24 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 热镀锌平垫圈 | m30 | 19 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《gb/t 97.1-》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 螺栓 | m20*110(gb/t5783-) | 14 | 件 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度六角螺栓 | m39*220(gb/t5782-) | 6 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强六角螺母 | 39 | 2 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
m* | 高强度螺栓 | m33*180 gb/t5782 | 8 | 只 | 2024-10-25 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.*》。图号:《无》。工程编号:《无》 |
一、交货地址:安 (略) (略)
二、保证金额度:0
*方不能按时交货的,应向*方偿付不能交货部分货款5%的违约金;*方所供产品如不符合合同约定的,应负责退换并承担退换所发生的实际费用;确因*方所供产品在使用中造成*方损失的,*方必须负责赔偿并承担因此所发生的退货、实物赔偿等费用。
*方的产品应保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及买方提供的技术资料的要求。*方对质量负责的条件和期限:货物验收合格后一年内的质量负责.
五、注册资本必须大于等于*元
六、报名要求:1:参加报名须为宝武重工合格供应商 2:两年内与宝 (略) 发生过业务,并提供相关合同扫描件 3:不得在宝 (略) 禁入名单内 4:参加报名须提供上传相关资质证明
七、资质要求:
八、备注:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位利记sbobet注册登录的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位利记sbobet注册登录的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通